Wśród polskich sportowców, Dominik Bury wyróżnia się jako utalentowany biegacz narciarski. Urodził się 29 listopada 1996 roku w Cieszynie, co czyni go nie tylko obiecującym sportowcem, ale także pełnym zapału reprezentantem swojego regionu.
Jako zawodnik klubu KS AZS AWF Katowice, Dominik odnosi sukcesy w biegach narciarskich, a jego osiągnięcia obejmują tytuł mistrza Polski.
Kariera
Dominik Bury zadebiutował na międzynarodowej arenie 21 grudnia 2012 roku, podczas zawodów z cyklu Pucharu Kontynentalnego „Slavic Cup”, które miały miejsce w czeskiej miejscowości Horní Mísečky. W tym występie zajął 86. miejsce na dystansie 10 km, biegając stylem klasycznym.
Jego debiut w Pucharze Świata miał miejsce 24 stycznia 2016 roku w czeskim Novym Měscie. Wówczas Dominik wystąpił w sztafecie u boku Macieja Staręgi, Jana Antolca oraz Pawła Klisza. Niestety, sztafeta została zdublowana po zrealizowaniu trzeciej zmiany, co nie pozwoliło na osiągnięcie lepszego wyniku. Dopiero 27 listopada 2016 roku Dominik zadebiutował w zawodach indywidualnych, odbywających się w Ruce na dystansie 15 km stylem klasycznym, gdzie uplasował się na 76. pozycji.
W marcu 2016 roku Dominik zdobył swój pierwszy medal mistrzostw Polski seniorów, zyskując złoto w biegu na dystansie 10 km techniką klasyczną. To osiągnięcie stało się wielkim krokiem naprzód w jego karierze sportowej.
Warto również zaznaczyć, że jego brat, Kamil, również związany jest ze sportem i uprawia biegi narciarskie, co podkreśla sportowe rodzinne tradycje Burych.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
W tej sekcji przedstawione są wyniki Dominika Burego na Igrzyskach Olimpijskich, które są jednymi z najważniejszych zawodów w kalendarzu sportowym.
Lp. | Data | Rok | Miasto | Rodzaj konkurencji | Czas | Strata | Triumfator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 11 lutego | 2018 | Pjongczang | 30 km bieg łączony | 1:16:20,0 | +7:00,3 | Simen Hegstad Krüger |
33 | 16 lutego | 2018 | Pjongczang | 15 km stylem dowolnym | 33:43,9 | +2:27,2 | Dario Cologna |
13 | 21 lutego | 2018 | Pjongczang | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 15:56,26 | — | Norwegia |
26 | 6 lutego | 2022 | Zhangjiakou | 30 km bieg łączony | 1:16:09,8 | +6:30,8 | Aleksandr Bolszunow |
27 | 11 lutego | 2022 | Zhangjiakou | 15 km stylem klasycznym | 37:54,8 | +2:53,6 | Iivo Niskanen |
30 | 19 lutego | 2022 | Zhangjiakou | 50 (28,4) km stylem dowolnym | 1:11:32,7 | +4:28,3 | Aleksandr Bolszunow |
Wyniki te pokazują nie tylko jego zaawansowanie w biegach narciarskich, ale także poziom rywalizacji, z jakim musiał się zmierzyć.
Mistrzostwa świata
Mistrzostwa świata w biegach narciarskich to kolejna ważna arena, na której zawodnicy rywalizują o medale i uznanie w świecie sportu.
Lp. | Data | Rok | Miasto | Typ konkurencji | Czas | Różnica czasowa | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 26 lutego | 2017 | Lahti | Sprint drużynowy (klasyczny) | 17:40,69 | +1:15,06 | Rosja |
41 | 1 marca | 2017 | Lahti | 15 km (klasyczny) | 36:44,0 | +3:42,4 | Iivo Niskanen |
15 | 3 marca | 2017 | Lahti | Bieg sztafetowy 4×10 km | 1:37:20,1 | LAP | Norwegia |
47 | 21 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | Sprint (dowolny) | 3:21,17 | — | Johannes Høsflot Klæbo |
18 | 24 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | Sprint drużynowy (klasyczny) | 18:49,86 | — | Norwegia |
62 | 27 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | 15 km (klasyczny) | 38:22,6 | +4:58,7 | Martin Johnsrud Sundby |
10 | 28 lutego | 2021 | Oberstdorf | Sprint drużynowy (dowolny) | 15:01,74 | +37,40 | Norwegia |
32 | 3 marca | 2021 | Oberstdorf | 15 km (dowolny) | 33:48,7 | +2:42,2 | Hans Christer Holund |
14 | 5 marca | 2021 | Oberstdorf | Bieg sztafetowy 4×10 km | 1:52:39,0 | LAP | Norwegia |
38 | 7 marca | 2021 | Oberstdorf | 50 km (klasyczny) | 2:10:52,9 | +8:51,6 | Emil Iversen |
Podobnie jak w przypadku Igrzysk, uczestnictwo w tych mistrzostwach wymaga doskonałej formy oraz przygotowania.
Mistrzostwa świata juniorów
W przypadku młodszych sportowców, Mistrzostwa Świata Juniorów stanowią kluczowy krok w rozwoju ich kariery. To tutaj mogą oni zdobyć doświadczenie i umiejętności, które będą im pomocne w przyszłości.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74. | 29 stycznia | 2014 | Val di Fiemme | Sprint stylem dowolnym | — | — | Jean Tiberghien |
39. | 31 stycznia | 2014 | Val di Fiemme | 20 km bieg łączony | 56:09,6 | +3:07,2 | Eirik Sverdrup Augdal |
17. | 3 lutego | 2014 | Val di Fiemme | bieg sztafetowy 4×5 km | 53:36,6 | +6:19,9 | Norwegia |
50. | 3 lutego | 2015 | Ałmaty | Sprint stylem klasycznym | — | — | Fredrik Riseth |
15. | 4 lutego | 2015 | Ałmaty | 10 km stylem dowolnym | 23:36,4 | +1:47,1 | Aleksiej Czerwotkin |
14. | 6 lutego | 2015 | Ałmaty | 20 km bieg łączony | 48:53,3 | +2:17,0 | Aleksiej Czerwotkin |
47. | 22 lutego | 2016 | Râșnov | Sprint stylem dowolnym | 2:31,42 | — | Johannes Høsflot Klæbo |
26. | 23 lutego | 2016 | Râșnov | 10 km stylem klasycznym | 28:57,8 | +1:45,8 | Johannes Høsflot Klæbo |
18. | 25 lutego | 2016 | Râșnov | 15 km stylem dowolnym | 31:19,1 | +1:30,2 | Iwan Jakimuszkin |
Wyniki Dominika na tej imprezie pokazują, jak jego talent rozwijał się od najmłodszych lat.
Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)
Dalszym krokiem w drodze do sukcesów są Mistrzostwa Świata w kategorii młodzieżowców. To właśnie w tym miejscu młodzi sportowcy mogą pokazać swoje umiejętności na międzynarodowym poziomie.
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Rodzaj konkurencji | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 31 stycznia | 2017 | Soldier Hollow | Sprint stylem klasycznym | 3:32,78 | — | Fredrik Riseth |
10 | 2 lutego | 2017 | Soldier Hollow | 15 km stylem dowolnym | 32:55,7 | +1:18,2 | Aleksandr Bolszunow |
DNF | 4 lutego | 2017 | Soldier Hollow | 30 km bieg łączony | 1:15:31,5 | — | Aleksandr Bolszunow |
44 | 29 stycznia | 2018 | Goms | Sprint stylem dowolnym | 2:56,3 | — | Erik Valnes |
DNF | 31 stycznia | 2018 | Goms | 15 km stylem klasycznym | 36:28,3 | – | Mattis Stenshagen |
40 | 21 stycznia | 2019 | Lahti | Sprint stylem klasycznym | 3:21,14 | — | Erik Valnes |
19 | 23 stycznia | 2019 | Lahti | 15 km stylem dowolnym | 34:02,8 | +1:46,2 | Jules Lapierre |
18 | 25 stycznia | 2019 | Lahti | 30 km stylem klasycznym (start masowy) | 1:17:19,1 | +40,2 | Andriej Sobakariow |
Wyniki te są istotne dla kształtowania przyszłości zawodników.
Puchar Świata
Puchar Świata to jedna z najważniejszych serii zawodów w biegach narciarskich, w której uczestniczą najlepsi zawodnicy.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2016/2017 | niesklasyfikowany |
2017/2018 | niesklasyfikowany |
2018/2019 | niesklasyfikowany |
2019/2020 | 68. |
2020/2021 | niesklasyfikowany |
2021/2022 | 87. |
2022/2023 | 48. |
Zawodnicy rywalizują o punkty w każdej edycji, a ich wyniki składają się na końcową klasyfikację sezonu.
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
Stan na koniec sezonu 2021/2022
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | LT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 76 | 82 | 71 | 60 | 65 | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | – | – | – | – | – | 81 | 38 | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
113 | 65 | 61 | 63 | – | – | 90 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | 56 | 83 | 55 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | LT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||
– | 72 | – | – | – | – | – | 73 | 41 | 52 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 | 47 | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ST | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||
90 | 62 | 19 | 46 | – | 65 | 41 | – | 45 | 66 | 24 | 21 | 28 | 40 | 23 | 24 | – | 36 | 33 | 30 | – | – | – | 47 | 47 | 71 | 30 | 45 | dnf | – | – | – | – | 70 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 51 | 45 | 51 | 45 | 34 | – | 59 | 53 | 45 | 45 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 54 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | 46 | 28 | – | 60 | – | 26 | – | 77 | 42 | 30 | 44 | 44 | 21 | 31 | – | 54 | – | – | 38 | 34 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100wyniki anulowane – – zawodnik nie wystartował |
Wyniki na każdym etapie pomagają określić formę oraz kondycję sportowca w danym okresie.
Slavic Cup
Slavic Cup jest kolejną serią zawodów, w której Dominik odnosił sukcesy. Jest to istotny element jego kariery i świetna okazja do porównania wyników z innymi zawodnikami z regionu.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2012/2013 | niesklasyfikowany |
2013/2014 | 27. |
2014/2015 | 23. |
2015/2016 | 20. |
2016/2017 | 40. |
2017/2018 | 7. |
2018/2019 | 2. |
2019/2020 | 6. |
2020/2021 | 12. |
2021/2022 | 1. |
Wyniki w Slavic Cup są doskonałym wskaźnikiem umiejętności Dominika oraz jego możliwości na międzynarodowej scenie sportowej.
Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup
Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 38 | 43 | 38 | 21 | 10 | 8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | – | – | – | – | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | 1 | – | 1 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100Wyniki anulowane – – zawodnik nie wystartował |
Wyniki te są ważne w kontekście jego całej kariery i osiągnięć.
Mistrzostwa Polski
Mistrzostwa Polski stanowią kluczową część programu startowego dla każdego zawodnika, w tym Dominika.
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Rodzaj konkurencji | Czas | Strata | Wygrana przez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 21 marca | 2015 | Wisła/Kubalonka | Sprint drużynowy w stylu dowolnym | 22:16,55 min | +53,97 s | UKS Rawa Siedlce |
3. | 19 marca | 2016 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint drużynowy w stylu klasycznym | 26:08,0 min | +1:11,6 min | UKS Rawa Siedlce |
3. | 21 marca | 2016 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 30 km w stylu dowolnym | 1:16:40,57 h | +1,49 s | Maciej Staręga |
_ | 23 marca | 2016 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 10 km w stylu klasycznym | 29:45,6 min | — | — |
2. | 24 marca | 2016 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sztafeta 4×7,5 km | 1:17:45,48 h | +27,72 s | UKS Rawa Siedlce 1 |
3. | 11 lutego | 2017 | Wisła/Kubalonka | Sprint w stylu klasycznym | — | — | Maciej Staręga |
_ | 12 lutego | 2017 | Wisła/Kubalonka | 10 km w stylu klasycznym | 21:50,9 min | — | — |
2. | 24 marca | 2017 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 30 km w stylu dowolnym | 1:31:33,7 h | +4:16,3 min | Jan Antolec |
_ | 7 stycznia | 2018 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 15 km w stylu dowolnym | 43:14,4 min | — | — |
_ | 8 stycznia | 2018 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Mieszany sprint drużynowy w stylu klasycznym | 20:28,15 min | — | — |
_ | 23 marca | 2018 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 30 km w stylu klasycznym | 1:18:11,3 h | +2,8 s | Maciej Staręga |
_ | 24 marca | 2018 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Mieszany sprint drużynowy w stylu klasycznym | 18:43,5 min | 8,9 s | UKS Rawa Siedlce 1 |
_ | 9 marca | 2019 | Wisła/Kubalonka | Sprint w stylu klasycznym | — | — | Maciej Staręga |
1. | 10 marca | 2019 | Wisła/Kubalonka | 15 km w stylu dowolnym | 38:50,6 min | — | — |
2. | 28 marca | 2019 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint drużynowy w stylu dowolnym | 20:12,97 min | _ | UKS Rawa Siedlce 1 |
1. | 31 marca | 2019 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 30 km w stylu klasycznym (start masowy) | 1:22:06,19 h | — | — |
1. | 31 stycznia | 2020 | Zakopane | Sztafeta 4×7,5 km | 1:17:40,1 h | — | — |
1. | 2 lutego | 2020 | Zakopane | 15 km w stylu klasycznym | 39:46,1 min | — | — |
1. | 29 lutego | 2020 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | 50 km w stylu klasycznym | 2:07:17,0 h | — | — |
1. | 22 stycznia | 2021 | Zakopane | Sprint drużynowy w stylu klasycznym | 23:14,9 min | — | — |
1. | 23 stycznia | 2021 | Zakopane | 10 km w stylu dowolnym | 22:23,43 min | — | — |
1. | 24 stycznia | 2021 | Zakopane | 15 km w stylu klasycznym | 32:53,00 min | — | — |
1. | 21 marca | 2021 | Zakopane | 30 km w stylu dowolnym | 1:05:34,98 h | — | — |
1. | 11 stycznia | 2022 | Zakopane | Sprint w stylu dowolnym | 3:31,07 min | — | — |
1. | 12 stycznia | 2022 | Zakopane | 15 km w stylu klasycznym | 38:46,9 min | — | — |
1. | 26 marca | 2022 | Zakopane | 10 km w stylu klasycznym | 26:35,4 min | — | — |
Udział w tych mistrzostwach pozwala na sprawdzenie się w kraju oraz zyskanie doświadczenia przed międzynarodowymi startami.
Przypisy
- JUSTYNA KOWALCZYK I DOMINIK BURY MISTRZAMI POLSKI W KLASYKU!. Przegląd Sportowy. [dostęp 01.03.2017 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Sławomir Cienciała | Grzegorz Śliwka | Janusz Raszka | Agnieszka Mitręga | Mateusz Cieślar | Marcin Piekarski (saneczkarz) | Aleksander Zniszczoł | Paulina Cieślar | Magdalena Gwizdoń | Sebastian Olszar | Michał Ligocki | Łukasz Hanzel | Adrian Sikora | Kacper Juroszek | Kamil Bury | Kajetan Kajetanowicz | Tadeusz Kołder | Kamil Wałęga | Bartosz Czyż | Beata PawlickaOceń: Dominik Bury