Magdalena Gwizdoń to postać o niezwykłych osiągnięciach w dziedzinie biathlonu. Urodziła się 4 sierpnia 1979 roku w Cieszynie.
Jako polska biathlonistka, ma na swoim koncie szereg znaczących sukcesów, w tym udział w czterech igrzyskach olimpijskich, które miały miejsce w latach 2006, 2010, 2014 oraz 2018. Ponadto, Gwizdoń jest również żołnierzem i wielokrotną mistrzynią Polski, co świadczy o jej wszechstronności i determinacji.
W trakcie swojej kariery, wielokrotnie stawała na podium zawodów Pucharu Świata, czym zyskała uznanie wśród międzynarodowej społeczności sportowej. Jest także trzykrotną medalistką Mistrzostw Europy oraz zajęła 10. lokatę w zawodach Grand Prix.
Reprezentuje klub BLKS Żywiec, a jej osiągnięcia są inspiracją dla młodych sportowców. 1 grudnia 2006 roku jako pierwsza Polka zdobyła zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata, co stanowi kamień milowy w historii polskiego biathlonu.
Kariera
Magdalena Gwizdoń odnosiła liczne sukcesy w swojej sportowej karierze. Najwyższe osiągnięcie w mistrzostwach świata miała miejsce w Östersund, gdzie 9 lutego 2008 roku zakończyła sprint na siódmej pozycji. Niestety, przez błąd organizatorów w oznaczeniu trasy, który wpłynął również na inne zawodniczki, pomyliła drogę przed samą metą, co skutkowało znaczną stratą czasu oraz możliwym medalem brązowym.
Warto również podkreślić, że Gwizdoń jest dwukrotną medalistką Zimowych igrzysk wojskowych, które odbyły się w Dolinie Aosty w 2010 roku. Zdobyła złoty medal w drużynowym biegu biathlonowym na dystansie 7,5 km, a także brązowy w drużynowym biegu patrolowym na 15 km.
Jej kariera nabrała również tempa podczas Pucharu Świata. 11 marca 2022 roku wzięła udział w biegu sprinterskim w estońskim Otepää, gdzie uplasowała się na 66. miejscu. Warto zaznaczyć, że tym występem Gwizdoń zainaugurowała swój 27. sezon w Pucharze Świata, co stanowi rekord w historii tej dyscypliny.
W dniu 9 grudnia 2022 roku ogłosiła zakończenie swojej kariery sportowej. Ostatni start miał miejsce 31 marca 2023 roku podczas Mistrzostw Świata Wojskowych w szwedzkim Boden. W biegu patrolowym, w parze z Kamilą Żuk, Anną Mąka oraz Joanną Jakiełą, zajęła czwarte miejsce.
Życie prywatne
Magdalena Gwizdoń jest żołnierzem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym stopień wojskowy starszego szeregowca.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
W kontekście osiągnięć sportowych Magdaleny Gwizdoń na arenie olimpijskiej, istotne jest zaprezentowanie jej rezultatów w szczegółowy sposób. Wyniki z kolejnych igrzysk pokazują nie tylko jej wyposażenie w umiejętności, ale również determinację i wyniki uzyskane podczas wyzwań na najwyższym poziomie.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
2006 | Turyn | 33. | 20. | 21. | 29. | 7. | nd. | nd. |
2010 | Vancouver | 58. | 34. | 30. | – | 11. | nd. | nd. |
2014 | Soczi | 32. | 40. | 38. | – | 9. | 13. | nd. |
2018 | Pjongczang | 83. | 56. | 49. | – | 7. | 16. | nd. |
Indywidualnie
Kiedy mówimy o występach indywidualnych, warto podkreślić różnorodność konkurencji, w których uczestniczyła. W kolejnych igrzyskach olimpijskich można zauważyć zarówno postępy, jak i wyzwania, z którymi musiała się zmierzyć.
Turyn/Pragelato 2006 | – | 20. miejsce (SP), 21. miejsce (PU), 33. miejsce (IN), 29. miejsce (MS) |
Vancouver/Whistler 2010 | – | 34. miejsce (SP), 30. miejsce (PU), 58. miejsce (IN) |
Soczi/Krasnaja Polana 2014 | – | 40. miejsce (SP), 38. miejsce (PU), 32. miejsce (IN) |
Drużynowo
Spoglądając na osiągnięcia drużynowe M. Gwizdoń, można dostrzec jej wpływ na wyniki całego zespołu. Udział w sztafetach i wspólnych biegach pokazuje nie tylko jej umiejętności, ale także zdolności przywódcze i współpracy.
Turyn/Pragelato 2006 | – | 7. w klasyfikacji (RL) |
Vancouver/Whistler 2010 | – | 11. w klasyfikacji (RL) |
Soczi/Krasnaja Polana 2014 | – | 10. w klasyfikacji (RL), 13. w klasyfikacji (MR) |
Starty M. Gwizdoń na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo
Dokładne spojrzenie na poszczególne starty M. Gwizdoń na igrzyskach olimpijskich ujawnia istotne detale jej osiągnięć, zarówno pod względem technicznym, jak i wyników czasowych.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Strzelanie | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33. | 13 lutego | 2006 | Cesana San Sicario | 15 km – bieg indywidualny | 1+1+1+1 | 55:17,5 min | +5:53,4 min | Swietłana Iszmuratowa |
20. | 16 lutego | 2006 | Cesana San Sicario | 7,5 km – sprint | 0+1 | 23:54,7 min | +1:23,3 min | Florence Baverel-Robert |
21. | 18 lutego | 2006 | Cesana San Sicario | 10 km – bieg pościgowy | 1+0+1+1 | 41:12,6 min | +4:29,0 min | Kati Wilhelm |
7. | 23 lutego | 2006 | Cesana San Sicario | 4×6 km – sztafeta | 0+4 0+4 | 1:20:29,3 h | +4:16,8 min | Rosja |
29. | 25 lutego | 2006 | Cesana San Sicario | 12,5 km – bieg masowy | 0+2+2+1 | 45:59,5 min | +5:23,0 min | Anna Carin Olofsson |
35. | 13 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | 7,5 km – sprint | 0+2 | 21:48,9 min | +1:53,3 min | Anastasija Kuźmina |
31. | 16 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | 10 km – bieg pościgowy | 0+1+1+0 | 33:45,8 min | +3:29,8 min | Magdalena Neuner |
59. | 18 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | 15 km – bieg indywidualny | 0+3+1+0 | 46:46,7 min | +5:53,9 min | Tora Berger |
12. | 23 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | 4×6 km – sztafeta | 0+5 1+7 | 1:12:54,3 h | +3:18,0 min | Rosja |
40. | 9 lutego | 2014 | Krasnaja Polana | 7,5 km – sprint | 1+1 | 21:06,8 min | +1:44,4 min | Anastasija Kuźmina |
38. | 11 lutego | 2014 | Krasnaja Polana | 10 km – bieg pościgowy | 1+0+1+0 | 29:30,7 min | +3:43,6 min | Darja Domraczawa |
32. | 14 lutego | 2014 | Krasnaja Polana | 15 km – bieg indywidualny | 1+1+0+0 | 43:19,6 min | +5:24,5 min | Darja Domraczawa |
14. | 19 lutego | 2014 | Krasnaja Polana | sztafeta mieszana | 0+1 0+1 | 1:09:17,0 min (16:45,8 min) | +4:19,0 min | Norwegia |
10. | 21 lutego | 2014 | Krasnaja Polana | 4 × 6 km – sztafeta | 0+0 0+1 | 1:10:02,5 min (17:06,8 min) | +2:31,9 min | Ukraina |
Mistrzostwa świata
W kontekście mistrzostw świata Magdalena Gwizdoń również zaprezentowała szeroki wachlarz sukcesów. Rywalizacja na tym poziomie jest niezwykle zacięta, a osiągnięcia naszej zawodniczki potwierdzają jej determinację i poziom umiejętności.
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
1999 | Kontiolahti | nd. | 30. | 35. | nd. | 7. | nd. | nd. |
1999 | Oslo | 48. | nd. | nd. | – | nd. | nd. | nd. |
2000 | Oslo | 13. | 64. | – | – | 12. | nd. | nd. |
2001 | Pokljuka | 25. | 29. | 40. | 29. | 15. | nd. | nd. |
2003 | Chanty-Mansyjsk | 18. | 57. | 45. | – | – | nd. | nd. |
2004 | Oberhof | 15. | 15. | 22. | 21. | 8. | nd. | nd. |
2005 | Hochfilzen | 55. | 16. | 51. | 23. | 12. | nd. | nd. |
2005 | Chanty-Mansyjsk | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | 8. | nd. |
2006 | Pokljuka | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | 8. | nd. |
2007 | Anterselva | 32. | 14. | 17. | 16. | 10. | 11. | nd. |
2008 | Östersund | 15. | 7. | 12. | 11. | 7. | 6. | nd. |
2009 | Pjongczang | 40. | 76. | – | – | 6. | – | nd. |
2010 | Chanty-Mansyjsk | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | – | nd. |
2011 | Chanty-Mansyjsk | 74. | 32. | 32. | – | 9. | 17. | nd. |
2012 | Ruhpolding | 24. | 17. | 15. | 29. | 9. | – | nd. |
2013 | Nové Město na Moravě | 18. | 12. | 12. | 27. | 9. | 9. | nd. |
2015 | Kontiolahti | 56. | 7. | 17. | 19. | 13. | 14. | nd. |
2016 | Oslo | 12. | 55. | 30. | 23. | 4. | – | nd. |
2017 | Hochfilzen | 37. | 38. | 25. | – | 7. | – | nd. |
2019 | Östersund | – | 55. | 46. | – | 7. | 9. | – |
2020 | Anterselva | – | 54. | 55. | – | 7. | – | – |
Indywidualnie
Wyniki osiągnięte w konkurencjach indywidualnych podczas mistrzostw świata ilustrują stawiane przez nią cele oraz zdolność do realizacji nawet w trudnych warunkach.
1999 Kontiolahti/Oslo | – | 30. miejsce (SP), 35. miejsce (PU), 48. miejsce (IN) |
2000 Oslo | – | 64. miejsce (SP), 13. miejsce (IN) |
2001 Pokljuka | – | 29. miejsce (SP), 40. miejsce (PU), 25. miejsce (IN), 29. miejsce (MS) |
2003 Chanty-Mansyjsk | – | 57. miejsce (SP), 45. miejsce (PU), 18. miejsce (IN) |
2004 Oberhof | – | 15. miejsce (SP), 22. miejsce (PU), 15. miejsce (IN), 21. miejsce (MS) |
2005 Hochfilzen | – | 16. miejsce (SP), 51. miejsce (PU), 55. miejsce (IN), 23. miejsce (MS) |
2007 Anterselva | – | 14. miejsce (SP), 17. miejsce (PU), 32. miejsce (IN), 16. miejsce (MS) |
2008 Östersund | – | 7. miejsce (SP), 12. miejsce (PU), 15. miejsce (IN), 11. miejsce (MS) |
2009 Pjongczang | – | 76. miejsce (SP), 40. miejsce (IN) |
2011 Chanty-Mansyjsk | – | 32. miejsce (SP), 32. miejsce (PU), 74. miejsce (IN) |
2012 Ruhpolding | – | 17. miejsce (SP), 15. miejsce (PU), 24. miejsce (IN), 29. miejsce (MS) |
2013 Nové Město | – | 12. miejsce (SP), 12. miejsce (PU), 18. miejsce (IN), 27. miejsce (MS) |
2015 Kontiolahti | – | 7. miejsce (SP), 17. miejsce (PU), 56. miejsce (IN), 19. miejsce (MS) |
2016 Oslo | – | 55. miejsce (SP), 30. miejsce (PU), 12. miejsce (IN), 23. miejsce (MS) |
2017 Hochfilzen | – | 38. miejsce (SP), 25. miejsce (PU), 37. miejsce (IN) |
2019 Östersund | – | 55. miejsce (SP), 46. miejsce (PU) |
2020 Anterselva | – | 54. miejsce (SP), 55. miejsce (PU) |
Drużynowo
Wyniki drużynowe pokazują, jak istotnym elementem był M. Gwizdoń w kontekście pracy zespołowej. Jej współpraca z innymi zawodnikami wpływała na ogólne osiągnięcia drużyny.
Kontiolahti 1999 | – | 7. miejsce (RL) |
Oslo 2000 | – | 12. miejsce (RL) |
Pokljuka 2001 | – | 15. miejsce (RL) |
Oberhof 2004 | – | 8. miejsce (RL) |
Hochfilzen/ Chanty-Mansyjsk 2005 | – | 12. miejsce (RL), 8. miejsce (MR) |
Pokljuka 2006 | – | 8. miejsce (MR) |
Anterselva 2007 | – | 10. miejsce (RL), 11. miejsce (MR) |
Östersund 2008 | – | 7. miejsce (RL), 6. miejsce (MR) |
Pjongczang 2009 | – | 6. miejsce (RL) |
Chanty-Mansyjsk 2011 | – | 9. miejsce (RL), 17. miejsce (MR) |
Ruhpolding 2012 | – | 9. miejsce (RL) |
Nové Město 2013 | – | 9. miejsce (RL), 10. miejsce (MR) |
Kontiolahti 2015 | – | 13. miejsce (RL), 14. miejsce (MR) |
Oslo 2016 | – | 4. miejsce (RL) |
Hochfilzen 2017 | – | 7. miejsce (RL) |
Östersund 2019 | – | 7. miejsce (RL), 9. miejsce (MR) |
Anterselva 2020 | – | 7. miejsce (RL) |
Starty M. Gwizdoń na mistrzostwach świata – szczegółowo
Analiza konkretnych startów na mistrzostwach pokazuje, jak różnorodne były jej doświadczenia i osiągnięcia w trakcie tych prestiżowych zawodów.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Strzelanie | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | 12 lutego | 1999 | Kontiolahti | 7,5 km – sprint | 1+0 | 26:59.9 min | +2:10,3 min | Martina Zellner |
35. | 13 lutego | 1999 | Kontiolahti | 10 km – Bieg Pościgowy | 1+1+2+1 | 32:17.5 min | +6:20,5 min | Ołena Zubryłowa |
7. | 14 lutego | 1999 | Kontiolahti | 4 × 7,5 km – sztafeta | 0 0 | 1:36:56,0 min | +3:12,9 min | Niemcy |
48. | 11 marca | 1999 | Oslo | 15 km – Bieg indywidualny | 2+1+1+0 | 52:33,5 min | +9:05,4 min | Ołena Zubryłowa |
64. | 19 lutego | 2000 | Oslo | 7,5 km – sprint | 3+2 | 20:51.9 min | +3:45,4 min | Liv Grete Poirée |
13. | 22 lutego | 2000 | Oslo | 15 km – Bieg Indywidualny | 1+0+0+0 | 45:30.9 min | +2:45,3 min | Corinne Niogret |
12. | 25 lutego | 2000 | Oslo | 4 × 7,5 km – sztafeta | 0+2 2+3 | 1:32:19,8 min | +8:06,0 min | Rosja |
29. | 3 lutego | 2001 | Pokljuka | 7,5 km – sprint | 1+1 | 21:56.2 min | +2:31,9 min | Kati Wilhelm |
40. | 4 lutego | 2001 | Pokljuka | 10 km – Bieg Pościgowy | 1+2+2+2 | 32:13.5 min | +5:36,0 min | Liv Grete Poirée |
25. | 6 lutego | 2001 | Pokljuka | 15 km – Bieg Indywidualny | 0+0+0+1 | 45:13.0 min | +4:48,6 min | Magdalena Forsberg |
29. | 9 lutego | 2001 | Pokljuka | 12,5 km – bieg masowy | 3+0+0+0 | 38:38.6 min | +4:40,9 min | Magdalena Forsberg |
15. | 10 lutego | 2001 | Pokljuka | 4 × 7,5 km – sztafeta | 0+2 0+2 | 1:29:02,8 min | +9:31,1 min | Rosja |
57. | 15 marca | 2003 | Chanty-Mansyjsk | 7,5 km – sprint | 1+2 | 23:46.3 min | +3:37,0 min | Sylvie Becaert |
45. | 16 marca | 2003 | Chanty-Mansyjsk | 10 km – Bieg Pościgowy | 2+1+2+1 | 35:15.6 min | +7:13,7 min | Sandrine Bailly i Martina Beck |
18. | 18 marca | 2003 | Chanty-Mansyjsk | 15 km – Bieg Indywidualny | 0+0+2+0 | 48:28.4 min | +3:45,1 min | Kateřina Holubcová |
15. | 7 lutego | 2004 | Oberhof | 7,5 km – sprint | 1+1 | 25:51.0 min | +2:26,7 min | Liv Grete Poirée |
22. | 8 lutego | 2004 | Oberhof | 10 km – Bieg Pościgowy | 0+3+2+1 | 37:39.3 min | +4:12,5 min | Liv Grete Poirée |
15. | 10 lutego | 2004 | Oberhof | 15 km – Bieg Indywidualny | 0+1+0+2 | 49:43.0 min | +3:50,8 min | Olga Miedwiedcewa |
8. | 12 lutego | 2004 | Oberhof | 4 × 6 km – sztafeta | 0+0 0+1 | 1:16:12,5 min (19:29,3 min) | +3:20,2 min | Rosja |
21. | 14 lutego | 2004 | Oberhof | 12,5 km – bieg masowy | 1+0+1+0 | 39:46.1 min | +4:51,0 min | Liv Grete Poirée |
16. | 5 marca | 2005 | Hochfilzen | 7,5 km – sprint | 0+1 | 21:58.6 min | +1:28,3 min | Uschi Disl |
51. | 6 marca | 2005 | Hochfilzen | 10 km – Bieg Pościgowy | 3+1+2+4 | 33:32.5 min | +6:04,9 min | Uschi Disl |
55. | 8 marca | 2005 | Hochfilzen | 15 km – Bieg Indywidualny | 1+2+2+1 | 52:37.5 min | +8:00,1 min | Andrea Henkel |
12. | 11 marca | 2005 | Hochfilzen | 4 × 6 km – sztafeta | 0+0 0+1 | 1:13:44,4 min (18:17,1 min) | +3:09,5 min | Rosja |
23. | 13 marca | 2005 | Hochfilzen | 12,5 km – bieg masowy | 2+0+0+1 | 41:40.3 min | +2:54,6 min | Gro Marit Istad-Kristiansen |
8. | 20 marca | 2005 | Chanty-Mansyjsk | sztafeta mieszana | 0+1 0+3 | 1:14:47,1 min (20:00,9 min) | +1:23,0 min | Rosja I |
8. | 12 marca | 2006 | Pokljuka | sztafeta mieszana | 1+3 0+2 | 1:16:24,8 min (21:14,8 min) | +4:55,3 min | Rosja II |
14. | 3 lutego | 2007 | Anterselva | 7,5 km – sprint | 0+2 | 22:46.9 min | +1:09,3 min | Magdalena Neuner |
17. | 4 lutego | 2007 | Anterselva | 10 km – Bieg Pościgowy | 0+1+0+3 | 33:01.6 min | +2:29,3 min | Magdalena Neuner |
32. | 7 lutego | 2007 | Anterselva | 15 km – Bieg Indywidualny | 0+1+1+1 | 46:24.3 min | +4:52,4 min | Linda Grubben |
11. | 8 lutego | 2007 | Anterselva | sztafeta mieszana | 0+1 0+2 | 1:20:04,7 min (19:42,8 min) | +3:24,4 min | Szwecja |
16. | 10 lutego | 2007 | Anterselva | 12,5 km – bieg masowy | 1+1+2+0 | 37:13.1 min | +1:57,5 min | Andrea Henkel |
10. | 11 lutego | 2007 | Anterselva | 4 × 6 km – sztafeta | 0+2 0+1 | 1:14:19,1 min (18:42,5 min) | +4:30,2 min | Niemcy |
7. | 9 lutego | 2008 | Östersund | 7,5 km – sprint | 0+0 | 19:43.1 min | +38,7 s | Andrea Henkel |
12. | 10 lutego | 2008 | Östersund | 10 km – Bieg Pościgowy | 1+0+1+1 | 28:56.6 min | +2:37,0 min | Andrea Henkel |
6. | 12 lutego | 2008 | Östersund | sztafeta mieszana | 0+1 1+3 | 1:12:20,5 min (18:32,2 min) | +1:44,5 min | Niemcy |
15. | 14 lutego | 2008 | Östersund | 15 km – Bieg Indywidualny | 1+1+0+1 | 44:23.8 min | +4:40,0 min | Jekaterina Juriewa |
11. | 14 lutego | 2008 | Östersund | 12,5 km – bieg masowy | 0+0+1+1 | 39:36.5 min | +1:24,3 min | Magdalena Neuner |
7. | 17 lutego | 2008 | Östersund | 4 × 6 km – sztafeta | 0+2 0+1 | 1:10:12,6 min (17:52,1 min) | +2:15,4 min | Niemcy |
76. | 14 lutego | 2009 | Pjongczang | 7,5 km – sprint | 2+3 | 21:11.1 min | +4:20,2 min | Kati Wilhelm |
40. | 18 lutego | 2009 | Pjongczang | 15 km – Bieg Indywidualny | 0+0+1+2 | 44:03.1 min | +5:13,7 min | Kati Wilhelm |
6. | 21 lutego | 2009 | Pjongczang | 4 × 6 km – sztafeta | 0+3 3+3 | 1:13:12,9 min (19:59,7 min) | +2:55,8 min | Rosja |
17. | 3 marca | 2011 | Chanty-Mansyjsk | sztafeta mieszana | 0+1 0+2 | 1:12:20,5 min (19:06,5 min) | +1:44,5 min | Norwegia |
32. | 5 marca | 2011 | Chanty-Mansyjsk | 7,5 km – sprint | 0+1 | 20:31.2 min | +2:49,0 min | Magdalena Neuner |
32. | 6 marca | 2011 | Chanty-Mansyjsk | 10 km – Bieg Pościgowy | 1+0+1+0 | 30:00.1 min | +6:07,1 min | Kaisa Mäkäräinen |
74. | 9 marca | 2011 | Chanty-Mansyjsk | 15 km – Bieg Indywidualny | 1+2+4+2 | 47:08.3 min | +13:04,5 min | Helena Ekholm |
9. | 13 marca | 2011 | Chanty-Mansyjsk | 4 × 6 km – sztafeta | 0+2 0+1 | 1:13:31,1 min (19:33,9 min) | +4:55,5 min | Rosja |
17. | 3 marca | 2012 | Ruhpolding | 7,5 km – sprint | 0+0 | 21:07.0 min | +1:46,9 min | Magdalena Neuner |
15. | 4 marca | 2012 | Ruhpolding | 10 km – Bieg Pościgowy | 0+0+0+0 | 29:39.6 min | +3:04,4 min | Daria Domraczewa |
24. | 7 marca | 2012 | Ruhpolding | 15 km – Bieg Indywidualny | 0+1+0+1 | 42:30.0 min | +4:48,4 min | Tora Berger |
9. | 10 marca | 2012 | Ruhpolding | 4 × 6 km – sztafeta | 0+0 1+3 | 1:09:33,0 min (18:56,4 min) | +3:46,7 min | Niemcy |
29. | 11 marca | 2012 | Ruhpolding | 12,5 km – bieg masowy | 3+0+1+1 | 35:41.6 min | +5:26,5 min | Tora Berger |
10. | 7 lutego | 2013 | Nové Město | sztafeta mieszana | 0+1 0+2 | 1:12:04,9 min (16:58,7 min) | +1:53,8 min | Norwegia |
12. | 9 lutego | 2013 | Nové Město | 7,5 km – sprint | 1+1 | 21:02.1 min | +53,6s | Ołena Pidhruszna |
12. | 10 lutego | 2013 | Nové Město | 10 km – bieg pościgowy | 2+1+1+0 | 28:48.4 min | +1:22,0 min | Tora Berger |
18. | 13 lutego | 2013 | Nové Město | 15 km – Bieg Indywidualny | 0+1+0+2 | 44:52.5 min | +3:58,4 min | Tora Berger |
9. | 15 lutego | 2013 | Nové Město | 4 × 6 km – sztafeta | 1+3 0+3 | 1:08:11,0 h (17:59,6 min) | +2:20,3 min | Norwegia |
27. | 17 lutego | 2013 | Nové Město | 12,5 km – bieg masowy | 1+2+1+2 | 35:54,5 min | +3:15,0 min | Darja Domraczawa |
14. | 5 marca | 2015 | Kontiolahti | sztafeta mieszana | 0+0 0+0 | 1:23:41,8 h (19:35,5 min) | +3:14,6 min | Czechy |
7. | 7 marca | 2015 | Kontiolahti | 7,5 km – sprint | 2+0 | 23:08,6 min | +51,8 s | Marie Dorin Habert |
17. | 8 marca | 2015 | Kontiolahti | 10 km – bieg pościgowy | 2+0+1+1 | 32:13,9 min | +2:06,2 min | Marie Dorin Habert |
56. | 11 marca | 2015 | Kontiolahti | 15 km – bieg indywidualny | 0+2+0+3 | 47:39,7 min | +6:07,5 min | Jekatierina Jurłowa |
13. | 13 marca | 2015 | Kontiolahti | 4 × 6 km – sztafeta | 1+6 2+5 | 1:15:46,9 h (20:24,5 min) | +3:52,3 min | Niemcy |
19. | 15 marca | 2015 | Kontiolahti | 12,5 km – bieg masowy | 0+0+1+1 | 36:11,1 min | +1:38,2 min | Wałentyna Semerenko |
55. | 5 marca | 2016 | Oslo | 7,5 km – sprint | 3+0 | 23:29,4 min | +2:18,6 s | Tiril Eckhoff |
30. | 6 marca | 2016 | Oslo | 12,5 km – bieg pościgowy | 3+0 | 34:10,3 min | +3:21,1 s | Laura Dahlmeier |
12. | 9 marca | 2016 | Oslo | 15 km – bieg indywidualny | 0+0+0+1 | 46:12,1 min | +2:09,3 s | Marie Dorin Habert |
4. | 11 marca | 2016 | Oslo | 4 × 6 km – sztafeta | 0+1 0+1 | 1:08:18,4 h (16:50,0 min) | +1:08,4 s | Norwegia |
23. | 13 marca | 2016 | Oslo | 12,5 km – bieg masowy | 1+0+0+1 | 37:37,8 min | +2:09,3 s | Marie Dorin Habert |
Puchar Świata
Puchar Świata stanowi ważny element kariery sportowej Magdaleny Gwizdoń. Udział w tych zawodach dostarcza wiele cennych doświadczeń oraz możliwości rywalizacji na najwyższym poziomie.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Występ M. Gwizdoń w Pucharze Świata charakteryzował się zmiennością wyników, które odzwierciedlają jej przeciwwagi na trasie oraz w strzelaniu.
Sezon | Miejsce |
---|---|
1995/1996 | ? |
1996/1997 | ? |
1997/1998 | ? |
1998/1999 | 50. |
1999/2000 | 49. |
2000/2001 | 46. |
2001/2002 | 75. |
2002/2003 | 35. |
2003/2004 | 23. |
2004/2005 | 26. |
2005/2006 | 35. |
2006/2007 | 16. |
2007/2008 | 17. |
2008/2009 | 27. |
2009/2010 | 51. |
2010/2011 | 63. |
2011/2012 | 41. |
2012/2013 | 15. |
2013/2014 | 34. |
2014/2015 | 47. |
2015/2016 | 18. |
2016/2017 | 34. |
2017/2018 | 56. |
2018/2019 | niesklasyfikowana |
2019/2020 | niesklasyfikowana |
2020/2021 | niesklasyfikowana |
2021/2022 | niesklasyfikowana |
Miejsca na podium w zawodach
Wzmianki o jej miejscach na podium pokazują, jak blisko była M. Gwizdoń do sukcesów oraz jak wielką determinację wykazywała w dążeniu do celów.
Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Rodzaj konkurencji | Pozycja | Pudła | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 grudnia | 2004 | Oslo | Bieg indywidualny na 15 km | 3. | 0+1+0+0 | 44:51.5 | +39.6 | Martina Glagow |
2. | 12 lutego | 2005 | Cesana San Sicario | Sprint na 7,5 km | 2. | 0+0 | 26:13.7 | +4.2 | Kati Wilhelm |
3. | 1 grudnia | 2006 | Östersund | Sprint na 7,5 km | 1. | 0+0 | 24:05.0 | – | – |
4. | 3 grudnia | 2006 | Östersund | Bieg pościgowy na 10 km | 3. | 1+1+1+0 | 32:07.1 | +59.7 | Linda Grubben |
5. | 8 grudnia | 2006 | Hochfilzen | Sprint na 7,5 km | 2. | 0+0 | 24:53.2 | +30.6 | Andrea Henkel |
6. | 9 marca | 2013 | Soczi | Sprint na 7,5 km | 1. | 0+0 | 25:17:23 | – | – |
Miejsca w zawodach
Analizując miejsca zajmowane w zawodach, łatwo zauważyć, jak dynamiczna była jej kariera w trakcie lat. Zmieniające się lokaty w zawodach świadczą o dużym zaangażowaniu i wysiłku.
Rodzaj konkurencji | Bieg indywidualny | Sprint | Bieg pościgowy | Bieg masowy | Sztafeta | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|---|
Pierwsze miejsce | _ | 2 | _ | _ | _ | 2 |
Drugie miejsce | _ | 2 | _ | _ | _ | 2 |
Trzecie miejsce | 1 | _ | 1 | _ | 1 | 3 |
Top 10 | 2 | 10 | 4 | 2 | 25 | 43 |
Punktowane | 13 | 53 | 40 | 25 | 45 | 175 |
Liczba startów | 38 | 101 | 72 | 26 | 46 | 280 |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
Zdobyte miejsca w różnych zawodach Pucharu Świata obrazują nie tylko zdolności techniczne, ale także waleczność i umiejętność radzenia sobie ze stresem w trakcie rywalizacji.
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | PU | IN | IN | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | SP | PU | SP | PU | IN | SP | MS | PU | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 43 | DNS | DNS | 28 | 23 | 8 | 26 | – | 78 | – | – | – | 30 | 35 | – | – | – | – | 48 | 46 | – | 34 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | PU | SP | PU | IN | SP | MS | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 48 | 70 | – | 58 | 27 | – | 49 | 39 | – | – | – | 27 | 24 | 58 | 30 | 64 | – | 13 | – | 60 | LAP | 19 | 30 | – | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | IN | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | IN | IN | SP | PU | SP | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 54 | 29 | 34 | 44 | 6 | 38 | 30 | 30 | – | – | – | 27 | – | 29 | 40 | 25 | 29 | 37 | 54 | 46 | DNS | 38 | 33 | – | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | PU | IN | PU | IN | SP | MS | SP | PU | MS | SP | PU | IN | SP | IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | – | 78 | – | 80 | 49 | – | 31 | 37 | – | 40 | 32 | 27 | 27 | – | – | – | – | – | 37 | 37 | 38 | 33 | – | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
