Grzegorz Śliwka, urodzony 19 kwietnia 1982 roku w malowniczym Cieszynie, to prominentny polski skoczek narciarski, który swoją karierę sportową związał z klubem WSS Wisła. Od wielu lat reprezentuje barwy tego renomowanego zespołu.
W ciągu swojej kariery, Śliwka zdobył liczne medale na mistrzostwach krajowych, co potwierdza jego talent i zaangażowanie w tym wymagającym sporcie.
Przebieg kariery
Grzegorz Śliwka ma na swoim koncie występy w Pucharze Świata w sezonach 2000/2001 oraz 2001/2002. W szczególności w sezonie 2000/2001 znajdował się w kadrze na Turniej Czterech Skoczni, co stanowi znaczący osiągnięcie w jego karierze skokowej. Oprócz tego, regularnie występował w Pucharze Kontynentalnym, co pozwoliło mu na zdobywanie cennego doświadczenia.
Na krajowym podwórku, został mistrzem Polski drużynowo w 1998 roku oraz dwukrotnie wywalczył tytuł wicemistrza Polski drużynowo w latach 1997 i 2004.
Wspólnie z Łukaszem Kruczkiem oraz Krystianem Długopolskim, zdobył brązowy medal podczas uniwersjady, która odbyła się w Tarvisio w 2003 roku, co dodatkowo podkreśla jego umiejętności i zaangażowanie w skoki narciarskie.
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
Indywidualnie
W przypadku zawodów w narciarstwie, indywidualne osiągnięcia Grzegorza Śliwki zasługują na szczególną uwagę. Jego występy na międzynarodowej arenie sportowej przyciągają zainteresowanie fanów i ekspertów tej dyscypliny.
Vikersund 2000 | Miejsce 42 |
Mistrzostwa świata juniorów
Indywidualnie
W tej kategorii zawodów podczas Mistrzostw Świata Juniorów, Grzegorz Śliwka zajął następujące miejsca:
Canmore (Calgary) 1997 | – | Miejsce 49 |
Sankt Moritz 1998 | – | Miejsce 39 |
Drużynowo
W drużynowych zmaganiach Grzegorz reprezentował Polskę w latach 1997 i 1998. Oto wyniki, które osiągnął w rywalizacji drużynowej:
1997 Canmore (Calgary) | – | 13. pozycja |
1998 Sankt Moritz | – | 11. pozycja |
2000 Szczyrbskie Jezioro | – | 7. pozycja |
Uniwersjada
Indywidualnie
W tabeli poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące indywidualnych osiągnięć Grzegorza Śliwki na Uniwersjadzie.
2003 Tarvisio/Bischofshofen | – | 10. lokata (K-90), 10. lokata (K-125) |
Drużynowo
W tej sekcji przedstawione są wyniki drużynowe, które odniósł jego zespół w trakcie zawodów.
2003 Tarvisio/Bischofshofen | – | medal brązowy |
Puchar Świata
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
W ramach Pucharu Świata odbywa się szereg konkursów indywidualnych, które przyciągają uwagę miłośników skoków narciarskich. Kolejne sezony przynoszą różnorodne wyniki, odzwierciedlające umiejętności skoczków oraz poziom rywalizacji. Poniżej znajduje się zestawienie wyników, które prezentuje osiągnięcia w poszczególnych sezonach.
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||
q | q | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||
q | q | q | q | q | q | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||
q | q | 65 | q | 48 | q | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 41 | 44 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się – – zawodnik nie wystartował |
Turniej Czterech Skoczni
To prestiżowe wydarzenie składa się z czterech konkursów, które odbywają się w Niemczech i Austrii. Uczestnicy rywalizują o czołowe lokaty w klasyfikacji generalnej, co jest istotnym momentem w sezonie. Wyniki Turnieju Czterech Skoczni są nie tylko wyznacznikiem formy skoczków, ale także wpływają na ich miejsca w klasyfikacji całego Pucharu Świata.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Rok Sezonu | Lokalizacja |
---|---|
2000/2001 | 68. |
Turniej Nordycki
Turniej Nordycki, również zyskujący dużą popularność, przyciąga skoczków z całego świata. Uczestnicy demonstrują swoje umiejętności na różnych skoczniach, rywalizując o czołowe lokaty. Poniżej przedstawiamy osiągnięcia zawodników w klasyfikacji generalnej w tym turnieju.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Rok | Pozycja | Źródło |
---|---|---|
2000 | 60. | – |
Letnie Grand Prix
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||
q | q | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W poniższej tabeli przedstawiono wyniki Grzegorza Śliwki w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego. Sezony, w których startował, są wyszczególnione obok zajmowanych miejsc, co daje pełniejszy obraz jego osiągnięć w tej ważnej serii zawodów.
Sezon | Miejsce |
---|---|
1997/1998 | 275. |
1999/2000 | 235. |
2000/2001 | 209. |
2001/2002 | 92. |
2002/2003 | 142. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Druga tabela zawiera szczegółowe informacje o wynikach Śliwki w indywidualnych konkursach Pucharu Kontynentalnego. Poprzez analizę tych danych można dostrzec jego postępy oraz osiągnięcia na przestrzeni lat.
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | q | q | 27 | 38 | 40 | 56 | 45 | 36 | 42 | 52 | 30 | 44 | 42 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | q | q | q | q | q | – | – | 29 | 24 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | q | q | q | 37 | 36 | 37 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 17 | 33 | 40 | 17 | 20 | 40 | 16 | 34 | 20 | 35 | 7 | 25 | 33 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 48 | 29 | 59 | 36 | 44 | 38 | 32 | 16 | 26 | 40 | 38 | 40 | 39 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 45 | 39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – – zawodnik nie wystartował |
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
W poniższej tabeli znajdują się szczegółowe wyniki i miejsca zajmowane przez uczestników w Letnim Pucharze Kontynentalnym. Tabela zawiera informacje z różnych edycji, które obrazują osiągnięcia zawodników na przestrzeni lat.
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||
56 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Janusz Raszka | Agnieszka Mitręga | Mateusz Cieślar | Marcin Piekarski (saneczkarz) | Aleksander Zniszczoł | Paulina Cieślar | Magdalena Gwizdoń | Sebastian Olszar | Tomasz Pilch | Michał Haratyk | Sławomir Cienciała | Dominik Bury | Michał Ligocki | Łukasz Hanzel | Adrian Sikora | Kacper Juroszek | Kamil Bury | Kajetan Kajetanowicz | Tadeusz Kołder | Kamil WałęgaOceń: Grzegorz Śliwka