Kacper Juroszek, urodzony 5 czerwca 2001 roku w Cieszynie, to utalentowany polski skoczek narciarski, który swoją karierę sportową rozwija jako reprezentant klubu AZS-AWF Katowice. Jego umiejętności i pasja do skoków narciarskich zaowocowały udziałem w wielu prestiżowych zawodach.
W latach 2018–2020 brał udział w mistrzostwach świata juniorów, gdzie zdobywał cenne doświadczenie i doskonalił swoje umiejętności. Ponadto w 2023 roku reprezentował nasz kraj podczas igrzysk europejskich, potwierdzając tym samym swoją pozycję w elicie skoków narciarskich.
Kacper jest również medalistą mistrzostw kraju, co stanowi dowód na jego ciężką pracę oraz determinację w dążeniu do sportowych sukcesów.
Przebieg kariery
Kacper Juroszek rozpoczął swoją przygodę z FIS Cupem w styczniu 2017 roku w Zakopanem. Już w lipcu tego samego roku, w Villach, zdobył swój pierwszy punkt w tym cyklu, zajmując 30. miejsce. Kolejnym większym wyzwaniem były Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym w 2018 roku, na których uzyskał 29. pozycję indywidualnie oraz 5. w rywalizacji drużynowej. W marcu 2018 roku zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 54. lokatę w Zakopanem.
W 2019 roku podczas Mistrzostw Świata Juniorów zajął odpowiednio 48. miejsce indywidualnie oraz 6. miejsce w drużynie. W marcu tego roku, w Zakopanem, zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, kończąc zawody na 27. pozycji dwukrotnie. Jego starty w Letnim Grand Prix odbyły się trzykrotnie, a najwyżej sklasyfikowany został na 33. miejscu 24 sierpnia w Hakubie. W Letnim Pucharze Kontynentalnym osiągnął najlepsze wyniki, zajmując 11. lokatę w sierpniu we Frenštáte pod Radhoštěm. 22 listopada 2019 roku zadebiutował w kwalifikacjach Pucharu Świata w Wiśle, jednak nie udało mu się przejść do konkursu głównego. Jego najlepszy występ w Pucharze Kontynentalnym zimą 2019/2020 miał miejsce w lutym w Iron Mountain, gdzie zdobył 24. miejsce. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w 2020 roku zajął 27. miejsce indywidualnie i 9. w drużynie.
W sezonie 2020/2021 Kacper rywalizował wyłącznie w FIS Cupie, zdobywając punkty na międzynarodowej arenie. W Letnim Pucharze Kontynentalnym w 2021 roku osiągnął swoje najwyższe klasyfikacje na 5. miejscu podczas sierpniowych zawodów w Râșnovie. Wrzesień 2021 przyniósł pierwsze punkty zdobyte w Letnim Grand Prix, gdzie zajął 20. miejsce w Hinzenbach. 12 lutego 2022 roku zdobył 2. lokatę w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Brotterode, co było jego pierwszym podium w tej serii. Dzień później odniósł zwycięstwo na tej samej skoczni. Dodatkowo 25 lutego 2022 zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata w Lahti, kończąc na 32. miejscu. Podczas reszty sezonu 2021/2022 wystąpił jeszcze w trzech innych zawodach Pucharu Świata.
W Letnim Grand Prix 2022 Kacper zdobył punkty trzykrotnie, z najlepszym występem na 9. miejscu 25 września w Hinzenbach. Przenosząc się do zimowej części sezonu 2022/2023, wystartował w dwóch konkursach Pucharu Świata, uzyskując 31. miejsce 6 listopada 2022 w Wiśle oraz, po raz pierwszy zdobywając punkty, 14. lokatę 18 lutego 2023 w Râșnovie. W Pucharze Kontynentalnym 2022/2023 uzyskał najlepszą klasyfikację na 13. miejscu.
W 2023 roku Kacper wystąpił na Igrzyskach Europejskich, kończąc zawody na 27. pozycji na skoczni normalnej. W Letnim Grand Prix 2023 czterokrotnie zdobywał punkty z najwyższą lokatą na 17. miejscu. W sezonie zimowym 2023/2024 głównie brał udział w Pucharze Kontynentalnym, osiągając 13. lokatę. Dodatkowo na Letnich Mistrzostwach Polski w 2020 roku zdobył złoty medal w zawodach drużynowych.
Mistrzostwa świata juniorów
Indywidualnie
W ramach indywidualnych zmagań, Kacper Juroszek miał szereg występów na mistrzostwach świata juniorów. Jego osiągnięcia są przedstawione w poniższej tabeli.
2018 Kandersteg | 29. miejsce | |
2019 Lahti | 48. miejsce | |
2020 Oberwiesenthal | 27. miejsce |
Drużynowo
W konkurencjach drużynowych Kacper również odniósł sukcesy, co potwierdzają wyniki, które można zobaczyć w tabeli poniżej.
Rok 2018 | Miasto: Kandersteg | Pozycja: 5. miejsce |
Rok 2019 | Miasto: Lahti | Pozycja: 6. miejsce |
Rok 2020 | Miasto: Oberwiesenthal | Pozycja: 9. miejsce |
Starty K. Juroszka na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
Pełen przebieg i szczegóły występów Kacpra Juroszka na mistrzostwach świata juniorów zebrano w kolejnej tabeli, która ilustruje jego wyniki w różnych latach i lokalizacjach.
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 lutego | 2018 | Kandersteg | Lötschberg-Schanze | K-95 | HS-106 | indywidualny | 92,5 m | 85,0 m | 208,9 pkt | 82,5 pkt | Marius Lindvik |
5 | 3 lutego | 2018 | Kandersteg | Lötschberg-Schanze | K-95 | HS-106 | drużynowy | 96,5 m | 87,5 m | 997,0 pkt (223,6 pkt) | 71,5 pkt | Niemcy |
48 | 24 stycznia | 2019 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | indywidualny | 81,5 m | – | 88,8 pkt | 163,3 pkt | Thomas Aasen Markeng |
6 | 26 stycznia | 2019 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | drużynowy | 88,0 m | 82,5 m | 882,3 pkt (206,6 pkt) | 97,4 pkt | Niemcy |
27 | 5 marca | 2020 | Oberwiesenthal | Fichtelbergschanzen | K-95 | HS-105 | indywidualny | 93,0 m | 87,0 m | 175,7 pkt | 62,6 pkt | Peter Resinger |
9 | 7 marca | 2020 | Oberwiesenthal | Fichtelbergschanzen | K-95 | HS-105 | drużynowy | 79,5 m | – | 309,9 pkt (69,3 pkt) | 590,4 pkt | Słowenia |
Igrzyska europejskie
Indywidualnie
W 2023 roku Kacper Juroszek wziął udział w zawodach organizowanych w Krakowie i Zakopanem. Na tych igrzyskach zajął 27. miejsce w kategorii K-95.
2023 Kraków/Zakopane | 27. pozycja (K-95) |
Starty K. Juroszka na igrzyskach europejskich – szczegółowo
Lp. | Data | Rok | Miasto | Obiekt | Punkt K | HS | Typ Konkursu | Skok 1 | Skok 2 | Ocena | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | 29 czerwca | 2023 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | indywidualny | 97,5 m | 87,5 m | 213,7 pkt | 56,6 pkt | Daniel Tschofenig |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2022/2023 | 57 |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
Stan na 15 grudnia 2024 roku prezentuje aktualne pozycje zawodników w indywidualnych zmaganiach w ramach Pucharu Świata.
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||
q | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||
q | 32 | 40 | 36 | q | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||
q | 31 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||
q | q | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach q – zawodnik nie zakwalifikował się – – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata
Aktualizacje po zakończeniu sezonu 2023/2024 dostarczają informacji o wynikach drużynowych zawodów.
Źródło | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2022/2023 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
5 | |||||||||
Legenda | |||||||||
1234-8poniżej 8 (Duety: 1234-12poniżej 12) |
Raw Air
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Klasowanie w ramach konkursu Raw Air odzwierciedla wyniki osiągnięte w danym roku.
Rok | Lokalizacja |
---|---|
2022 | 47. |
Letnie Grand Prix
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Analiza wyników Kacpra Juroszka w Letnim Grand Prix przedstawia jego postępy w ostatnich latach, ukazując, jak zmieniała się jego pozycja na przestrzeni czterech sezonów.
Rok | Lokalizacja |
---|---|
2021 | 72. |
2022 | 21. |
2023 | 33. |
2024 | 29. |
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
Po zakończeniu Letniego Grand Prix 2024, dokonujemy przeglądu występów w indywidualnych konkursach. Wyniki te odzwierciedlają osiągnięcia zawodnika w ważnych wydarzeniach skoków narciarskich, które są kluczowe dla analizy jego formy oraz punktacji.
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||
46 | 37 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||
20 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||
20 | 9 | 13 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||
17 | 19 | 23 | 23 | 17 | 24 | 24 | 51 | 70 | ||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||
14 | 20 | 25 | 14 | 7 | 33 | 38 | 89 | |||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W ostatnich sezonach Kacper Juroszek uzyskał różne miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat:
Rok Sezonu | Pozycja |
---|---|
2018/2019 | 103. |
2019/2020 | 88. |
2021/2022 | 15. |
2022/2023 | 40. |
2023/2024 | 41. |
Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie
Mogą pochwalić się osiągnięciami w postaci wygranych sklasyfikowanych na przestrzeni lat. Oto chronologiczny wykaz jego sukcesów w tych zawodach:
Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 lutego | 2022 | Brotterode | Inselbergschanze | K-105 | HS-117 | 111,0 m | 108,5 m | 251,3 pkt |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie
Kacper również odnosił sukcesy, dostępując się na podium w ramach Pucharu Kontynentalnego. Poniżej prezentujemy zestawienie wyników:
Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 lutego | 2022 | Brotterode | Inselbergschanze | K-105 | HS-117 | 115,5 m | 111,5 m | 259,2 pkt | 2. | 9,9 pkt | Joacim Ødegård Bjøreng |
2. | 13 lutego | 2022 | Brotterode | Inselbergschanze | K-105 | HS-117 | 111,0 m | 108,5 m | 251,3 pkt | 1. | – |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Na dzień 15 grudnia 2024 roku Kacper Juroszek posiada wyniki w konkretnych konkursach Pucharu Kontynentalnego. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą tabelą:
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 67 | 39 | 44 | 46 | 43 | 44 | 39 | 46 | 25 | 37 | 35 | 29 | 24 | 35 | 32 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 57 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 40 | 36 | 20 | 8 | 12 | 15 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | 14 | 11 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | dq | 18 | 13 | 26 | 27 | 37 | 20 | 24 | 23 | 24 | 20 | 34 | 15 | 23 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 38 | 23 | 36 | 25 | 24 | 32 | 22 | 19 | 28 | 33 | 23 | 30 | 27 | 25 | 25 | 28 | 29 | 20 | 13 | 17 | 39 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 24 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – – zawodnik nie wystartował |
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Oto zaktualizowana lista miejsc zajmowanych przez Kacpra Juroszka w klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu Kontynentalnego w poszczególnych latach. Poniższe dane przedstawiają osiągnięcia zawodnika w ostatnich latach, ukazując jego rozwój oraz postępy w skokach narciarskich.
Rok | Lokalizacja |
---|---|
2019 | 54. |
2021 | 25. |
2022 | 41. |
2023 | 59. |
Analizując powyższe dane, można dostrzec, jak zmieniały się wyniki w kolejnych edycjach zawodów.
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Stan po zakończeniu Letniego Pucharu Kontynentalnego 2024 wskazuje na wynikach uzyskanych przez Kacpra w ramach poszczególnych konkursów w ostatnim sezonie. Zgromadzone informacje pozwalają na ocenę jego wyników w kontekście całego cyklu zawodów.
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||
– | – | dq | – | – | – | – | 40 | 38 | 48 | 42 | – | – | 0 | ||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||
– | – | – | – | 35 | 18 | 11 | 18 | 35 | 22 | 38 | 34 | – | – | 37 | 56 | 59 | |||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||
41 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||
27 | 39 | 16 | 10 | 5 | 6 | – | – | 29 | 29 | – | – | 134 | |||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||
– | – | 16 | 13 | – | – | – | – | – | 35 | ||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||
26 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | ||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – − zawodnik nie wystartował |
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Rok Sezonu | Pozycja |
---|---|
2017/2018 | 119. |
2018/2019 | 15. |
2019/2020 | 62. |
2020/2021 | 67. |
2021/2022 | 58. |
2022/2023 | 34. |
2023/2024 | 94. |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie
Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 lutego | 2023 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-104 | 103,0 m | 99,5 m | 245,0 pkt | 2 | 22,4 pkt | Martin Hamann |
2 | 12 lutego | 2023 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-104 | 105,0 m | 106,5 m | 275,7 pkt | 3 | 11,9 pkt | Felix Hoffmann |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
Stan na zakończenie sezonu 2023/2024:
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 62 | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||
30 | 40 | 31 | 19 | 48 | dq | – | – | – | – | – | – | 41 | 37 | 39 | 49 | 38 | 26 | – | – | – | 18 | |||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||
9 | 20 | 4 | 22 | – | – | 22 | 14 | – | – | 35 | 16 | – | – | 17 | 11 | 24 | 7 | 222 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||
16 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 19 | – | – | – | – | – | – | 75 | ||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||
– | – | 18 | 24 | 59 | 51 | 22 | dq | 49 | 38 | – | – | 32 | 19 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||
– | – | 13 | dq | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 17 | 18 | 18 | – | – | – | – | – | 72 | |||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | 140 | ||||||||||||||||||||
Sezon 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – zawodnik nie wystartował |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Adrian Sikora | Łukasz Hanzel | Michał Ligocki | Dominik Bury | Sławomir Cienciała | Grzegorz Śliwka | Janusz Raszka | Agnieszka Mitręga | Mateusz Cieślar | Marcin Piekarski (saneczkarz) | Kamil Bury | Kajetan Kajetanowicz | Tadeusz Kołder | Kamil Wałęga | Bartosz Czyż | Beata Pawlicka | Mateusz Ligocki | Szymon Jojko | Robert Dadok | Tomisław TajnerOceń: Kacper Juroszek