Mateusz Cieślar, urodzony 24 lipca 1991 roku w Cieszynie, to utalentowany polski skoczek narciarski, który reprezentuje barwy klubu WSS Wisła. Odznacza się on wieloma sukcesami w swoim dorobku, w tym m.in. medalami zdobytymi na mistrzostwach kraju, co świadczy o jego umiejętnościach i determinacji w tej dyscyplinie sportowej.
Jego kariera sportowa rozpoczęła się w marcu 2006 roku, kiedy to zadebiutował w FIS Cupie w Zakopanem, gdzie zajął 18. miejsce. Już rok później, również w Zakopanem, miał okazję wziąć udział w swojego rodzaju przedsmak bardziej wymagających konkurencji, debiutując w Pucharze Kontynentalnym, kończąc te zawody na 55. lokacie.
Dalszy rozwój kariery Cieślara ukazał się 11 października 2008 roku, kiedy to podczas zawodów FIS Cupu w Einsiedeln udało mu się zająć 8. miejsce, co potwierdziło jego wzrastający potencjał. Ostatecznie jego udział w międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS zakończył się w lutym 2012, kiedy to wystartował w Pucharze Kontynentalnym w Wiśle, zdobywając 64. pozycję.
W 2008 roku, w zawodach drużynowych, Cieślar sięgnął po srebrny medal na mistrzostwach Polski, co dodatkowo podkreśla jego znaczenie w polskim skokach narciarskich i osiągnięcia na krajowej arenie.
Puchar Kontynentalny
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
W poniższej sekcji przedstawiono szczegółowe dane na temat osiągnięć zawodnika podczas różnych edycji Pucharu Kontynentalnego, co odzwierciedla jego wyniki w konkursach na przestrzeni lat.
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – – zawodnik nie wystartował |
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W poniższej tabeli przedstawiono miejsca, jakie Mateusz Cieślar zajmował w klasyfikacji generalnej FIS Cup na przestrzeni lat. Dane te obrazują jego postępy i osiągnięcia w kolejnych sezonach.
Sezon | Miejsce | Źródło |
---|---|---|
2005/2006 | 198. | Brak danych |
2006/2007 | 56. | |
2007/2008 | 123. | |
2008/2009 | 60. | |
2009/2010 | 148. | Brak danych |
2011/2012 | 238. | Brak danych |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące wyników Mateusza w poszczególnych konkursach FIS Cup. Tabele te stanowią nie tylko podsumowanie jego wyników, ale także ilustrują jego ciągły rozwój oraz zmieniającą się sytuację w czołówce zawodników.
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dq | 11 | 13 | dq | dq | 31 | 22 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||
42 | 36 | 29 | 26 | 22 | 33 | 11 | 24 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 8 | 12 | 18 | 26 | 30 | 31 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||
10 | 29 | 47 | 40 | 43 | 54 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – − zawodnik nie wystartował |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Marcin Piekarski (saneczkarz) | Aleksander Zniszczoł | Paulina Cieślar | Magdalena Gwizdoń | Sebastian Olszar | Tomasz Pilch | Michał Haratyk | Jan Błachowicz | Ireneusz Jeleń | Tomasz Byrt | Agnieszka Mitręga | Janusz Raszka | Grzegorz Śliwka | Sławomir Cienciała | Dominik Bury | Michał Ligocki | Łukasz Hanzel | Adrian Sikora | Kacper Juroszek | Kamil BuryOceń: Mateusz Cieślar