Paulina Cieślar, urodzona 5 kwietnia 2002 roku w Cieszynie, to wybitna polska skoczkini narciarska. W ciągu swojej kariery osiągnęła już znaczące sukcesy, w tym zdobycie srebrnego medalu podczas zimowej uniwersjady w rywalizacji drużynowej kobiet w 2023 roku.
Warto również wspomnieć, że była uczestniczką mistrzostw świata juniorów w 2022 roku, co potwierdza jej rozwijający się talent oraz ambicje w tej dyscyplinie sportu.
W rodzinie Pauliny skoki narciarskie mają swoją historię, ponieważ jej ojciec, Zbigniew Cieślar, był nie tylko kierowcą rajdowym, ale również w młodości sam uprawiał tę dyscyplinę. Dzięki takiemu zapleczu, Paulina mogła na własne oczy obserwować zmagania na stoku i zyskać motywację do podjęcia własnej kariery skoczkini narciarskiej.
Przebieg kariery
W sierpniu 2014 roku Paulina Cieślar zdobyła 6. miejsce w nieoficjalnych letnich mistrzostwach świata dzieci, które odbyły się w Ruhpolding, przeznaczonych dla zawodniczek urodzonych w 2002 roku. Wkrótce po tym, we wrześniu tego samego roku, wzięła udział w Pucharze Karpat w Szczyrku, plasując się dwukrotnie na 14. pozycji.
W sierpniu 2015 roku w Szczyrku, mając niespełna 13,5 roku, zadebiutowała w FIS Cupie, gdzie osiągnęła doskonały wynik, zajmując 4. pozycję. Dwa lata później, we wrześniu 2017 roku, Paulina wystartowała w Râșnovie, gdzie zajęła 3. miejsce w konkursie Pucharu Karpat, a również uplasowała się na 3. lokacie w klasyfikacji generalnej tego cyklu w sezonie 2017/2018.
Niebezpieczny moment w jej karierze miał miejsce we wrześniu 2018 roku, podczas treningu na Wielkiej Krokwi. Po wyjściu z progu w locie, straciła panowanie nad nartą i niestety upadła, uderzając w zeskok. W wyniku tego tragicznego zdarzenia doznała złamania kręgosłupa, przez co przez wiele miesięcy nie mogła trenować. Mimo to, po przebytych problemach zdrowotnych, niekoniecznie związanych z kręgosłupem, Paulina powróciła do sportu, a w sierpniu 2019 roku ponownie zadebiutowała w zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS.
W marcu 2022 roku wystąpiła w Zakopanem na mistrzostwach świata juniorów, gdzie indywidualnie zajęła 38. miejsce, a w konkursie drużynowym jej drużyna zdobyła 8. lokatę. W grudniu tego samego roku w Vikersund zadebiutowała w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 9. miejsce w swoim pierwszym starcie. 28 grudnia 2022 roku w Villach miała przyjemność wystartować w Pucharze Świata, uzyskując 48. miejsce w ramach Turnieju Sylwestrowego. Następnie, w styczniu 2023 roku, podczas zimowej uniwersjady w Lake Placid, Paulina uplasowała się na 5. pozycji w zawodach indywidualnych, a w rywalizacji drużynowej, wspólnie z Anną Twardosz, zdobyła srebrny medal.
Mistrzostwa świata
W tym sekcji znajduje się szczegółowy przegląd wyników Pauliny Cieślar w Mistrzostwach Świata w skokach narciarskich. Poniżej przedstawione są dane dotyczące jej występów na różnych skoczniach oraz uzyskanych wyników.
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Typ | Skok 1 | Skok 2 | Łączna nota | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQ | 23 lutego | 2023 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | indywidualny | 75,5 m | 75,5 pkt | Nie zakwalifikowała się. | ||
9. | 25 lutego | 2023 | Planica | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | drużynowy | 73,5 m | – | 277,6 pkt (59,7 pkt) | 566,2 pkt | Niemcy |
NQ | 1 marca | 2023 | Planica | Bloudkova velikanka | K-125 | HS-138 | indywidualny | 100,0 m | 53,6 pkt | Nie zakwalifikowała się. |
Mistrzostwa świata juniorów
Indywidualnie
W tej sekcji prezentowane są osiągnięcia na mistrzostwach świata juniorów.
Zakopane, 2022 | Miejsce 38 |
Pełny obraz wyników pokazuje, jak ważne są te zawody w karierze młodych sportowców.
Drużynowo
Wyniki drużynowe również odgrywają kluczową rolę podczas mistrzostw.
Zakopane 2022 | 8. pozycja |
Te osiągnięcia potwierdzają siłę zespołową oraz umiejętności współpracy wśród zawodników.
Uniwersjada
Indywidualnie
Na Indywidualnych Zawodach Uniwersjady, Paulina Cieślar miała przyjemność rywalizować w Lake Placid 2023, gdzie zdobyła 5. pozycję.
Lake Placid 2023 | 5. pozycja |
Drużynowo
W rywalizacji drużynowej, nasza reprezentacja również brała udział w Lake Placid 2023, gdzie odniosła wielki sukces, zdobywając srebrny medal.
Lake Placid 2023 | – | srebrny medal |
Igrzyska europejskie
W 2023 roku odbyły się Igrzyska europejskie w Zakopanem, gdzie miały miejsce znaczące zawody skoków narciarskich. Poniżej znajduje się tabela, która przedstawia szczegóły dotyczące konkurencji, w tym daty, miejsca oraz wyniki poszczególnych zawodniczek.
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Typ Konkursu | Skok 1 | Skok 2 | Ocena | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | 27 czerwca | 2023 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-95 | HS-105 | indywid. | 72,5 m | – | 66,6 pkt | 196,0 pkt | Jacqueline Seifriedsberger |
32. | 30 czerwca | 2023 | Wielka Krokiew | K-125 | HS-140 | indywid. | 90,5 m | – | 44,8 pkt | 232,6 pkt | Nika Križnar |
Puchar Świata
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Zapewne wielu fanów sportów zimowych z niecierpliwością oczekiwało na wyniki rywalizacji po zakończeniu sezonu 2022/2023. To szczególny czas, w którym można podsumować osiągnięcia zawodników i przyjrzeć się ich pozycji w klasyfikacji Pucharu Świata.
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 46 | 49 | 47 | 39 | 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach |
Warto zwrócić uwagę na szczegółowe zestawienie punktów oraz miejsc zajmowanych przez poszczególnych zawodników w różnych etapach zawodów. Takie podejście pozwala na lepsze zrozumienie rywalizacji oraz dostarcza cennych informacji dla kibiców i profesjonalistów.
Letnie Grand Prix
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Rok | Lokalizacja |
---|---|
2023 | 62. |
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
Stan po zakończeniu Letniego Grand Prix 2023 jest następujący:
2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Puchar Interkontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W ramach Pucharu Interkontynentalnego, klasyfikacja generalna stanowi podstawowy wskaźnik osiągnięć zawodników na przestrzeni sezonu. W aktualnej edycji zawody odbyły się w roku 2023/2024, co można zobaczyć poniżej.
Rok sezonu | Lokalizacja |
---|---|
2023/2024 | 32. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Interkontynentalnego
Podczas trwania Pucharu Interkontynentalnego 2023/2024, zawodnicy rywalizowali w różnych konkursach. Poniższe dane przedstawiają wyniki po zakończeniu całego cyklu zawodów.
Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 41 | 13 | 11 | 25 | 25 | 19 | 23 | 27 | 30 | – | – | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 – zawodniczka nie wystartowała |
Letni Puchar Interkontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W sezonie 2023, Paulina Cieślar zajęła miejsce 24. w ogólnej klasyfikacji Letniego Pucharu Interkontynentalnego, co świadczy o jej znaczącej obecności w tym prestiżowym cyklu zawodów.
Rok | Lokalizacja |
---|---|
2023 | 24. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Interkontynentalnego
Podsumowując występ w 2023 roku, można zauważyć, że punkty zdobyte w różnych konkursach znacząco przyczyniły się do osiągnięcia takiego wyniku.
Rok 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__ | __ | __ | __ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 – oznacza, że zawodniczka nie wystartowała |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W sezonie 2022/2023 Paulina Cieślar zajęła 19. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego.
Sezon | Miejsce |
---|---|
2022/2023 | 19 |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Stan po zakończeniu sezonu 2022/2023 prezentuje zróżnicowane wyniki, które mają znaczenie dla klasyfikacji całego cyklu zawodów.
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 12 | 17 | 14 | 18 | 20 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W poniższej tabeli przedstawiono pozycje osiągnięte przez Paulinę Cieślar w klasyfikacji generalnej na przestrzeni lat. Obrazuje ona postępy zawodniczki oraz jej zmieniające się wyniki w kolejnych sezonach.
Sezon | Miejsce |
---|---|
2015/2016 | 14 |
2017/2018 | 47 |
2018/2019 | 51 |
2019/2020 | 62 |
2020/2021 | 63 |
2021/2022 | 105 |
2022/2023 | 37 |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
Stan po zakończeniu sezonu 2022/2023. W poniższej tabeli znajdują się szczegóły dotyczące osiągniętych miejsc w poszczególnych konkursach FIS Cup, które zawodniczka brała udział w, co podkreśla jej determinację i wyniki na przestrzeni lat.
Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 12 | 11 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 12 | 9 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||
20 | 15 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 33 | 23 | 23 | 24 | 14 | 12 | 23 | 19 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – zawodniczka nie wystartowała |
Przypisy
- CIESLAR Paulina - Athlete Information; Intercontinental Cup Standings. [dostęp 09.03.2024 r.]
- Letni Puchar Interkontynentalny kobiet - archiwum wyników. skokinarciarskie.pl. [dostęp 18.03.2024 r.]
- CIESLAR Paulina - Athlete Information - FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 25.03.2023 r.]
- CIESLAR Paulina - Athlete Information - FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 25.03.2023 r.]
- Extend start list. fis-ski.com. [dostęp 21.01.2023 r.]
- Dariusz Dobek: Pani lekarz powiedziała, że cuda czasem się zdarzają. I ja w to wierzę. przegladsportowy.onet.pl, 12.05.2022 r. [dostęp 21.01.2023 r.]
- a b c Adam Kwieciński: CIESLAR Paulina 2002.04.05 POL. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 21.01.2023 r.]
- a b c Paulina CIESLAR. fis-ski.com. [dostęp 21.01.2023 r.]
- Oskar Szechnicki: Poważny uraz Pauliny Cieślar: „Lekarze powiedzieli, że to cud…”. skokipolska.pl, 04.02.2019 r. [dostęp 21.01.2023 r.]
- Katarzyna Służewska: Łukasz Kruczek: „Chcemy utrzymać grupę bez zmian personalnych”. winterszus.pl, 26.03.2020 r. [dostęp 21.01.2023 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Magdalena Gwizdoń | Sebastian Olszar | Tomasz Pilch | Michał Haratyk | Jan Błachowicz | Ireneusz Jeleń | Tomasz Byrt | Adam Krupa (piłkarz) | Paweł Wąsek | Piotr Żyła | Aleksander Zniszczoł | Marcin Piekarski (saneczkarz) | Mateusz Cieślar | Agnieszka Mitręga | Janusz Raszka | Grzegorz Śliwka | Sławomir Cienciała | Dominik Bury | Michał Ligocki | Łukasz HanzelOceń: Paulina Cieślar