Bartosz Czyż to polski skoczek narciarski, którego kariera sportowa zapoczątkowana została w pięknym mieście Cieszyn, gdzie przyszedł na świat 14 sierpnia 1999 roku.
Od początku swojej kariery związany jest z klubem WSS Wisła, co pozwoliło mu na rozwój talentu w skokach narciarskich.
Dzięki ciężkiej pracy i determinacji, osiągnął liczne sukcesy, w tym zdobycie medali mistrzostw kraju, które stanowią dowód jego umiejętności i zaangażowania w tę dyscyplinę sportową.
Przebieg kariery
Bartosz Czyż swoją sportową przygodę rozpoczął w styczniu 2015 roku, kiedy to zadebiutował w FIS Cup w Kranju, gdzie zajął 61. miejsce. Pierwsze punkty w tym cyklu zdobył 2 lipca 2016 roku, zajmując 18. pozycję w zawodach odbywających się w Villach.
Następny ważny krok miał miejsce 20 sierpnia 2016, kiedy to wystartował w Letnim Pucharze Kontynentalnym w Kuopio. Tydzień później, podczas zawodów we Frenštácie pod Radhoštěm, zdobył swoje pierwsze punkty, zajmując 19. lokatę. Jego udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2017 zaowocował 22. miejscem w rywalizacji indywidualnej oraz 5. pozycją w drużynie.
W marcu 2017 roku Bartosz zadebiutował w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, mimo to nie udało mu się zdobyć punktów. Jego występy na arenie międzynarodowej kontynuowane były we wrześniu 2017 w Letnim Grand Prix, gdzie zajął 45. miejsce w zawodach w Czajkowskim.
Rok 2018 był istotny, ponieważ 28 stycznia zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 48. miejsce podczas zawodów w Zakopanem. W kolejnej edycji Mistrzostw Świata Juniorów odbywającej się w tym samym roku uplasował się na 23. pozycji w konkurencji indywidualnej oraz 5. w drużynie męskiej.
W rozgrywkach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2017/2018 Czyż osiągnął najwyższe lokaty – 12. w letniej części cyklu oraz 19. w zimowej. Punkty zdobywał głównie w międzynarodowych zawodach, szczególnie w cyklu FIS Cup w sezonie 2018/2019 oraz letniej części sezonu 2019/2020. Ostatni raz rywalizował w tych zawodach we wrześniu 2019, uzyskując 17. i 30. miejsce podczas konkursów FIS Cup w Râșnovie.
W listopadzie 2019 roku ogłosił zakończenie swojej sportowej kariery. W tym samym roku, w październiku, zdobył srebrny medal w zawodach drużynowych na Letnich Mistrzostwach Polski.
Mistrzostwa świata juniorów
Indywidualnie
W zawodach indywidualnych, Bartosz Czyż prezentował się na mistrzostwach świata juniorów w znaczący sposób. W 2017 roku w Park City zajął 22 miejsce, a rok później w Kandersteg uplasował się na 23 pozycji.
Park City 2017 | – | Miejsce 22 |
Kandersteg 2018 | – | Miejsce 23 |
Drużynowo
W zmaganiach drużynowych, sportowiec również odniósł sukcesy. W 2017 roku wystartował w Park City, zdobywając 5 miejsce, a w Kanderstegu w 2018 roku powtórzył ten wynik, zajmując 5 miejsce.
Park City 2017 | – | 5. miejsce |
Kandersteg 2018 | – | 5. miejsce |
Starty B. Czyża na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
Poniżej przedstawione są szczegółowe dane dotyczące startów Bartosza Czyża na mistrzostwach świata juniorów. W udokumentowanych zawodach sportowiec osiągał dobre wyniki zarówno w skokach indywidualnych, jak i drużynowych.
Lp. | Data | Rok | Miasto | Obiekt | Punkt K | HS | Typ konkursu | Skok 1 | Skok 2 | Ocena | Strata | Triumfator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 lutego | 2017 | Park City | Utah Olympic Park | K-90 | HS-100 | indywid. | 88,5 m | 88,0 m | 232,3 pkt | 30,8 pkt | Viktor Polášek |
5 | 3 lutego | 2017 | Park City | Utah Olympic Park | K-90 | HS-100 | druż. | 86,5 m | 87,0 m | 866,4 pkt (211,1 pkt) | 65,9 pkt | Słowenia |
23 | 1 lutego | 2018 | Kandersteg | Lötschberg-Schanze | K-95 | HS-106 | indywid. | 92,0 m | 92,0 m | 235,3 pkt | 56,1 pkt | Marius Lindvik |
5 | 3 lutego | 2018 | Kandersteg | Lötschberg-Schanze | K-95 | HS-106 | druż. | 93,0 m | 101,0 m | 997,0 pkt (252,8 pkt) | 71,5 pkt | Niemcy |
Puchar Świata
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata
W ramach Pucharu Świata, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu sportów zimowych, zawodnicy rywalizują w różnych konkursach indywidualnych. Poniżej znajduje się zestawienie miejsc zajmowanych przez uczestników w pucharowych zawodach.
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
q | 48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach |
Letnie Grand Prix
Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP
W poniższej tabeli przedstawione zostały wyniki zawodów w ramach Letniego Grand Prix. Znajdują się tam szczegółowe informacje dotyczące miejsc zajmowanych przez zawodników w poszczególnych konkursach.
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||
45 | dq | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||
q | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W Pucharze Kontynentalnym Bartosz Czyż osiągnął następujące wyniki w klasyfikacji generalnej. W sezonie 2017/2018 zajął 86. miejsce wśród zawodników rywalizujących na wysokim poziomie.
Sezon | Miejsce |
---|---|
2017/2018 | 86 |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Warto również przyjrzeć się wynikom Bartosza Czyża w poszczególnych zawodach, które miały miejsce w ramach Pucharu Kontynentalnego. Analiza szczegółowych punktacji za sezony zdecydowanie podkreśla jego występy i osiągnięcia.
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | 57 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 43 | 43 | 23 | 19 | 28 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 52 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – – zawodnik nie wystartował |
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego, zawodnicy konkurują o czołowe lokaty, które są odzwierciedleniem ich umiejętności i wysiłku. Niżej przedstawiamy pozycje Bartosza Czyża w generalnej klasyfikacji w ostatnich latach.
Rok | Pozycja |
---|---|
2016 | 77. |
2017 | 67. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Analiza osiągnięć w różnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego ukazuje różnorodność wyników oraz zmienność formy sportowej.
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||
49 | 56 | 19 | 23 | 32 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||
35 | 50 | 12 | 21 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||
47 | 40 | 43 | 59 | 50 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||
39 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – – zawodnik nie wystartował |
Puchar Beskidów
Puchar Beskidów to istotna część letniego kalendarza skoków narciarskich. Tutaj również Bartosz Czyż miał możliwość zaprezentowania swoich umiejętności.
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W wyniku zawodów, zawodnik uzyskał konkretne miejsce, które poprawiło jego ogólne osiągnięcia w sezonie. Oto szczegółowe lokaty na przestrzeni ostatnich lat.
Rok | Pozycja |
---|---|
2017 | 20. |
2018 | 58. |
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W poniższej tabeli przedstawiono wyniki Bartosza Czyża w klasyfikacji generalnej w różnych sezonach FIS Cup.
Sezon | Miejsce |
---|---|
2016/2017 | 35 |
2017/2018 | 18 |
2018/2019 | 161 |
2019/2020 | 132 |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
W tej sekcji znajdziecie szczegółowe informacje dotyczące występów Bartosza Czyża w konkursach FIS Cup w każdym sezonie.
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||
61 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||
60 | 78 | 72 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||
18 | 28 | 29 | 48 | 69 | 57 | 45 | 11 | 42 | 47 | 7 | 4 | 35 | 69 | 59 | 57 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||
19 | 8 | 5 | 11 | 33 | 56 | 40 | 21 | 6 | 7 | 13 | 17 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||
44 | 29 | 52 | 32 | 51 | 45 | 65 | 49 | 59 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||
60 | 28 | 17 | 30 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – – zawodnik nie wystartował |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Kamil Wałęga | Tadeusz Kołder | Kajetan Kajetanowicz | Kamil Bury | Kacper Juroszek | Adrian Sikora | Łukasz Hanzel | Michał Ligocki | Dominik Bury | Sławomir Cienciała | Beata Pawlicka | Mateusz Ligocki | Szymon Jojko | Robert Dadok | Tomisław Tajner | Szymon Matuszek | Adam Cieślar | Rafał Skarbek-Malczewski | Piotr Żyła | Paweł WąsekOceń: Bartosz Czyż