Kamil Bury, urodzony 23 lipca 1995 roku w malowniczym Cieszynie, to wybitny przedstawiciel polskiego sportu narciarskiego. Jako biegacz narciarski, stanowi ważną postać w swoim środowisku, a jego osiągnięcia na zmiennych trasach stawiają go w gronie czołowych zawodników w Polsce.
Aktualnie Działa w ramach klubu Mks Istebna, gdzie rozwija swoje umiejętności i dąży do dalszej doskonałości. Jego pasja do biegania po śniegu oraz determinacja w dążeniu do sukcesów sportowych czynią go inspiracją dla wielu młodych adeptów narciarstwa.
Kariera
21 grudnia 2012 roku Kamil Bury zadebiutował na międzynarodowej arenie, biorąc udział w zawodach Pucharu Kontynentalnego „Slavic Cup”, które odbyły się w czeskiej miejscowości Horní Mísečky. Tym razem zajął 78. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym.
Następnie, jego pierwszym występem w Pucharze Świata mieliśmy przyjemność być świadkami 18 lutego 2017 roku w Otepää, gdzie Kamil w sprincie stylem dowolnym zajął 69. lokatę. Jego występy były coraz lepsze, a pierwszy sukces w postaci zdobycia punktów do klasyfikacji pucharowej nastąpił 4 stycznia 2020 roku w Val di Fiemme, kiedy to uplasował się na 27. miejscu w sprincie.
Interesujące jest to, że Kamil nie jest jedynym narciarzem w rodzinie. Jego brat Dominik także pasjonuje się biegami narciarskimi, co może świadczyć o sportowej atmosferze, która panuje w ich domu.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Lp. | Data | Rok | Miasto | Typ zawodów | Czas | Różnica | Triumfator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 11 lutego | 2018 | Pjongczang | Sprint klasyczny | 3:05,75 | — | Johannes Høsflot Klæbo |
78 | 16 lutego | 2018 | Pjongczang | 15 km stylem dowolnym | 33:43,9 | +4:54,8 | Dario Cologna |
58 | 8 lutego | 2022 | Zhangjiakou | Sprint dowolny | 2:58,06 | – | Johannes Høsflot Klæbo |
15 | 16 lutego | 2022 | Zhangjiakou | Drużynowy sprint klasyczny | 19:22,99 | – | Norwegia |
Mistrzostwa świata
Lp | Data | Rok | Miejscowość | Typ konkurencji | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 21 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | Sprint – styl dowolny | 3:21,17 | — | Johannes Høsflot Klæbo |
LPD | 23 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | 30 km bieg łączony | 1:10:21,8 | — | Sjur Røthe |
69 | 27 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | 15 km – styl klasyczny | 38:22,6 | +6:04,5 | Martin Johnsrud Sundby |
46 | 25 lutego | 2021 | Oberstdorf | Sprint – styl klasyczny | 3:01,30 | – | Johannes Høsflot Klæbo |
14 | 5 marca | 2021 | Oberstdorf | bieg sztafetowy 4×10 km | 1:52:39,0 | LAP | Norwegia |
Mistrzostwa świata juniorów
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Rodzaj konkurencji | Czas zawodów | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55. | 3 lutego | 2015 | Ałmaty | Sprint w stylu klasycznym | — | — | Fredrik Riseth |
41. | 4 lutego | 2015 | Ałmaty | 10 km w stylu dowolnym | 23:36,4 | +2:25,8 | Aleksiej Czerwotkin |
34. | 6 lutego | 2015 | Ałmaty | 20 km bieg łączony | 48:53,3 | +4:27,1 | Aleksiej Czerwotkin |
Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Typ konkurencji | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 22 lutego | 2016 | Râșnov | Sprint w stylu dowolnym | — | — | Lucas Chanavat |
64 | 23 lutego | 2016 | Râșnov | 15 km w stylu klasycznym | 40:02,0 | +7:39,9 | Jens Burman |
45 | 25 lutego | 2016 | Râșnov | 15 km w stylu dowolnym | 31:13,3 | +2:45,5 | Simen Hegstad Krüger |
11 | 31 stycznia | 2017 | Soldier Hollow | Sprint w stylu klasycznym | 3:32,78 | — | Fredrik Riseth |
31 | 2 lutego | 2017 | Soldier Hollow | 15 km w stylu dowolnym | 32:55,7 | +3:06,5 | Aleksandr Bolszunow |
34 | 4 lutego | 2017 | Soldier Hollow | 30 km bieg łączony | 1:15:31,5 | +9:16,9 | Aleksandr Bolszunow |
14 | 29 stycznia | 2018 | Goms | Sprint w stylu dowolnym | 2:56,3 | — | Erik Valnes |
58 | 31 stycznia | 2018 | Goms | 15 km w stylu klasycznym | 36:28,3 | +5:38,1 | Mattis Stenshagen |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2016/2017 | Brak klasyfikacji |
2017/2018 | Brak klasyfikacji |
2018/2019 | Brak klasyfikacji |
2019/2020 | 90. |
2020/2021 | Brak klasyfikacji |
2021/2022 | 106. |
2022/2023 | 96. |
Miejsca na podium
Bury nigdy nie zajął miejsca na podium podczas indywidualnych zawodów Pucharu Świata.
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
Stan na koniec sezonu 2021/2022.
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | LT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 58 | 59 | – | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | LT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||
53 | – | – | – | – | – | – | 70 | 81 | 45 | 84 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 54 | 63 | – | 47 | 61 | 65 | – | – | – | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ST | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||
54 | 73 | 61 | 64 | – | 67 | 60 | 54 | 71 | 47 | 42 | 45 | 44 | 27 | 35 | 42 | – | – | – | – | 27 | 51 | dns | 77 | 81 | 59 | 63 | 16 | – | – | – | – | – | 28 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | RT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 79 | – | – | 46 | 63 | – | 42 | 63 | 66 | 58 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | TdS | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | – | – | 51 | – | 57 | 71 | 54 | 36 | 72 | 60 | 24 | 62 | dns | dnf | 52 | 63 | 20 | – | 65 | 66 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100Dyskwalifikacja – – zawodnik nie wystartował |
Slavic Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
2012/2013 | Brak klasyfikacji |
2013/2014 | 46. |
2014/2015 | 58. |
2015/2016 | 30. |
2016/2017 | 10. |
2017/2018 | 5. |
2018/2019 | 17. |
2019/2020 | 8. |
2020/2021 | Nie podano |
2021/2022 | 7. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup
Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 52 | DSQ | 46 | 23 | 24 | 31 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 21 | – | – | – | – | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 11 | – | – | 8 | 5 | DNF | 16 | 17 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | 1 | 5 | – | – | 1 | 9 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | 3 | – | 6 | 6 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | Punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | 1 | 3 | – | – | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-3031-100wyniki anulowane – – zawodnik nie wystartował |
Mistrzostwa Polski
W tabeli przedstawiono wyłącznie pozycje medalowe. Źródło:
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Typ zawodów | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 21 marca | 2015 | Kubalonka | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 22:16,55 min | +53,97 s | UKS Rawa Siedlce |
3 | 19 marca | 2016 | Jakuszyce | Sprint drużynowy stylem klasycznym | 26:08,0 min | +1:11,6 min | UKS Rawa Siedlce |
2 | 24 marca | 2016 | Jakuszyce | Sztafeta 4×7,5 km | 1:17:45,48 h | +27,72 s | UKS Rawa Siedlce |
1 | 6 stycznia | 2018 | Jakuszyce | Sprint stylem klasycznym | — | — | — |
2 | 24 marca | 2018 | Jakuszyce | Mieszany sprint drużynowy stylem klasycznym | 18:43,5 min | 8,9 s | UKS Rawa Siedlce |
3 | 9 marca | 2019 | Wisła/Kubalonka | Sprint stylem klasycznym | — | — | Maciej Staręga |
2 | 28 marca | 2019 | Szklarska Poręba/Jakuszyce | Sprint drużynowy stylem dowolnym | 20:12,97 min | — | UKS Rawa Siedlce 1 |
1 | 31 stycznia | 2020 | Zakopane | Sztafeta 4×7,5 km | 1:17:40,1 h | — | — |
1 | 1 lutego | 2020 | Zakopane | Sprint stylem dowolnym | — | — | — |
3 | 2 lutego | 2020 | Zakopane | 15 km stylem klasycznym | 39:46,1 min | +1:52,4 min | Dominik Bury |
1 | 22 stycznia | 2021 | Zakopane | Sprint drużynowy stylem klasycznym | 23:14,9 min | — | — |
2 | 23 stycznia | 2021 | Zakopane | 10 km stylem dowolnym | 22:23,43 min | +15,14 s | Dominik Bury |
2 | 24 stycznia | 2021 | Zakopane | 15 km stylem klasycznym | 32:53,00 min | +38,00 s | Dominik Bury |
1 | 25 marca | 2022 | Zakopane | Sztafeta 4×7,5 km | 1:17:09,0 h | — | — |
2 | 26 marca | 2022 | Zakopane | 10 km stylem klasycznym | 26:35,4 min | +7,3 s | Dominik Bury |
1 | 27 marca | 2022 | Zakopane | 12,5 km stylem dowolnym | 28:57,2 min | – | – |
Przypisy
- Kamil Bury – Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich. mp-biegi.ency.pl. [dostęp 19.11.2018 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Kacper Juroszek | Adrian Sikora | Łukasz Hanzel | Michał Ligocki | Dominik Bury | Sławomir Cienciała | Grzegorz Śliwka | Janusz Raszka | Agnieszka Mitręga | Mateusz Cieślar | Kajetan Kajetanowicz | Tadeusz Kołder | Kamil Wałęga | Bartosz Czyż | Beata Pawlicka | Mateusz Ligocki | Szymon Jojko | Robert Dadok | Tomisław Tajner | Szymon MatuszekOceń: Kamil Bury