Szymon Jojko, urodzony 24 lipca 2001 roku w Cieszynie, jest wybitnym polskim skoczkiem narciarskim, który zdobył uznanie w świecie sportu. W swojej dotychczasowej karierze osiągnął znaczące sukcesy, w tym tytuł medalisty uniwersjady w 2023 roku, co dodatkowo podkreśla jego talent i determinację.
Oprócz Szymona, rodzina Jojko ma swoje sportowe tradycje, bowiem jego brat, Arkadiusz, również był aktywnym zawodnikiem skoków narciarskich. Wspólna pasja do tego sportu tworzy interesującą historię o rodzinnych związkach i osiągnięciach.
Przebieg kariery
W lipcu 2013 roku Szymon Jojko osiągnął znaczący sukces, zdobywając srebrne medale w rywalizacji indywidualnej oraz w konkursie drużyn mieszanych, obydwa osiągnięcia miały miejsce podczas nieoficjalnych letnich mistrzostw świata dzieci w Garmisch-Partenkirchen, w kategorii do lat 13. W lipcu 2016 zadebiutował w Pucharze Karpat w Szczyrku, gdzie dwukrotnie zajął miejsca w drugiej dziesiątce.
Jego przygoda z FIS Cupem rozpoczęła się w styczniu 2017 roku, podczas zawodów w Zakopanem, gdzie również uplasował się pod koniec pierwszej setki. W kolejnym roku, we wrześniu 2017, podczas zawodów w Szczyrku, osiągnął 4. lokalizację w Pucharze Karpat. Wrzesień 2018 przyniósł mu pierwszy sukces w postaci punktów FIS Cupu zdobytych podczas zawodów w Râșnovie, gdzie zajął 26. miejsce.
W tym samym miesiącu, podczas letniego etapu cyklu w Zakopanem, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, osiągając miejsce w piątej dziesiątce. Grudzień 2019 roku był również ważnym momentem w jego karierze, bowiem zajął 13. miejsce w Oberwiesenthal, po raz pierwszy plasując się w drugiej dziesiątce FIS Cupu.
Latem 2020 roku, podczas zgrupowania młodzieżowej kadry Polski na skoczni Mattensprunganlage w Ramsau, doszło do nieszczęśliwego wypadku. Młody skoczek upadł po lądowaniu, co skutkowało zerwaniem więzadła krzyżowego oraz uszkodzeniem łąkotki. W związku z tym, sezon 2020/2021 opuścił i powrócił do rywalizacji dopiero w lipcu 2021 roku.
Sukcesy jednak przychodziły, gdy 16 stycznia 2022 roku zdobył swoje pierwsze punkty w Pucharze Kontynentalnym, osiągając 29. lokalizację w Oberstdorfie. Styczeń 2023 był kolejnym rokiem, w którym wziął udział w Zimowej Uniwersjadzie, gdzie zajął 8. miejsce w rywalizacji indywidualnej, 4. lokatę w drużynowej rywalizacji mężczyzn oraz aż brązowy medal w mikście.
Jojko to także zawodnik, który zdobywał laury na krajowej arenie. W październiku 2019 roku, występując w reprezentacji drugiej drużyny klubu WSS Wisła, zdobył srebrny medal letnich mistrzostw Polski w konkurencji drużynowej na skoczni normalnej. Warto również wspomnieć, że jest medalistą ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, co potwierdza jego talenty i umiejętności w skokach narciarskich.
Uniwersjada
Indywidualnie
W trakcie Uniwersjady, Szymon Jojko zdołał zająć 8. pozycję w zawodach indywidualnych, które odbyły się w Lake Placid w 2023 roku.
Lake Placid 2023 | 8. pozycja |
Drużynowo
W rywalizacji drużynowej, nasza reprezentacja odniosła istotny sukces, zdobywając brązowy medal w kategorii mieszanej, kończąc zmagania na 4. lokacie.
Lake Placid 2023 | – | medal brązowy (mieszana drużyna), 4. lokata |
Starty S. Jojko na uniwersjadzie – szczegółowo
Dokładne zestawienie występów Szymona Jojko pokazuje imponujące wyniki oraz rywalizację na wysokim poziomie. Poniżej przedstawione są szczegółowe dane dotyczące jego startów.
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Obiekt | Punkt K | HS | Typ Konkursu | Skok 1 | Skok 2 | Wynik | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | 16 stycznia | 2023 | Lake Placid | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | indywidualny | 86,0 m | 92,5 m | 219,6 pkt | 37,7 pkt | Danił Wasiljew |
3. | 18 stycznia | 2023 | Lake Placid | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | drużynowy mieszany | 80,5 m | 83,0 m | 369,6 pkt (180,4 pkt) | 51,7 pkt | Polska I |
4. | 20 stycznia | 2023 | Lake Placid | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | drużynowy | 89,0 m | 89,0 m | 441,5 pkt (215,3 pkt) | 29,0 pkt | Austria I |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W sezonie 2021/2022, zawodnik Szymon Jojko zajął 117. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego. Przyjęte lokacje dla tego sezonu stanowią ważny element analizy wyników skoczka.
Sezon | Lokalizacja |
---|---|
2021/2022 | 117. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
W sezonie 2023/2024 przedstawione zostaną szczegółowe miejsca zajmowane przez Szymona Jojko w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego. Ten przegląd wyników zawiera nie tylko stan, ale również kontekst zdobytych punktów.
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 29 | 37 | 39 | 55 | 57 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Po zakończeniu Letniego Pucharu Kontynentalnego 2024 zaprezentowane zostały osiągnięcia zawodników. Poniżej znajdują się szczegółowe wyniki, które odzwierciedlają stan rywalizacji i zdobyte punkty przez uczestników tego prestiżowego wydarzenia.
Źródło | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||
44 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – − zawodnik nie wystartował |
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe wyniki Szymona Jojko w klasyfikacji generalnej FIS Cupu na przestrzeni kilku sezonów.
Rok | Pozycja |
---|---|
2018/2019 | 153 |
2019/2020 | 79 |
2021/2022 | 48 |
2022/2023 | 55 |
2023/2024 | 106 |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
Stan na 14 grudnia 2024 roku. Informacje zawarte w tabeli pokazują wyniki uczestnictwa zawodnika w różnych konkursach FIS Cupu w danym okresie.
Źródło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||
97 | 95 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||
62 | 75 | 63 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||
54 | 60 | 46 | 36 | 26 | 36 | 59 | 53 | 66 | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||
70 | 64 | 89 | 58 | dq | 69 | 41 | 31 | 28 | 13 | 32 | 28 | 17 | 22 | 27 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||
22 | 23 | 34 | 30 | 26 | 26 | 56 | 47 | 31 | 22 | 28 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 39 | 16 | 16 | 93 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||
26 | 16 | dq | 14 | 27 | 41 | 21 | 20 | 32 | 28 | 35 | 43 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||
49 | 53 | 20 | 54 | 25 | 27 | 43 | 42 | 33 | 32 | 43 | 48 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||
51 | 24 | 18 | 21 | 22 | 20 | 26 | 33 | 9 | 20 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 31 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 160 | |||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – − zawodnik nie wystartował |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Mateusz Ligocki | Beata Pawlicka | Bartosz Czyż | Kamil Wałęga | Tadeusz Kołder | Kajetan Kajetanowicz | Kamil Bury | Kacper Juroszek | Adrian Sikora | Łukasz Hanzel | Robert Dadok | Tomisław Tajner | Szymon Matuszek | Adam Cieślar | Rafał Skarbek-Malczewski | Piotr Żyła | Paweł Wąsek | Adam Krupa (piłkarz) | Tomasz Byrt | Ireneusz JeleńOceń: Szymon Jojko