Tomisław Leopold Tajner, urodzony 14 maja 1983 roku w Cieszynie, to postać znana w polskim sporcie, której osiągnięcia obejmują zarówno skoki narciarskie, jak i kombinację norweską. Jako zawodnik, Tajner zdobył cenne doświadczenie, biorąc udział w licznych zawodach, w tym w igrzyskach olimpijskich w 2002 roku, a także uczestnicząc w mistrzostwach świata seniorów w 2003 roku oraz światowym czempionacie w lotach narciarskich, który odbył się w 2002 roku.
W swojej karierze sportowej Tajner zdobył również medale podczas mistrzostw Polski, zarówno w skokach narciarskich, jak i w kombinacji norweskiej. Po zakończeniu kariery aktywnego zawodnika, przeszedł na stanowisko trenera w kombinacji norweskiej, gdzie dalej dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pokoleniami sportowców.
Warto odnotować, że ojcem Tomisława jest Apoloniusz Tajner, który również przyczynił się do rozwoju polskich skoków narciarskich. Dodatkowo, skoki narciarskie są w rodzinie Tajnerów kontynuowane, ponieważ córka Tomisława, Sara, również uprawia tę dyscyplinę sportową. Dowiedz się więcej o jego ojcu, klikając w ten link: Apoloniusz Tajner.
Przebieg kariery
Kombinacja norweska
Początkowo Tomisław Tajner swoją przygodę ze sportem rozpoczął od kombinacji norweskiej. Już jako nastolatek osiągał znakomite wyniki, uczestnicząc w mistrzostwach Polski. W 1998 roku, mając zaledwie 15 lat, zdobył piątą lokatę w letnich mistrzostwach kraju, przegrywając z brązowym medalistą, Danielem Bachledą, różnicą tylko 45 sekund. Nadal, w 1999 roku, rozpoczął regularne starty w międzynarodowych zawodach w skokach narciarskich, organizowanych pod patronatem FIS. Aż do września tego samego roku, jako 16-latek, triumfował w letnich mistrzostwach Polski, wyprzedzając srebrnego medalistę, Kazimierza Bafię, o ponad minutę i 15 sekund oraz Rafała Kuchtę o blisko 3,5 minuty. W zimie 2000 roku przywiózł do domu brązowe medale z dwóch konkursów indywidualnych. Dla Tajnera nie był to jednak koniec wyzwań, bowiem w marcu 1999 roku wziął udział w zawodach Pucharu Świata B, które odbyły się w Zakopanem, niestety kończąc rywalizację na 38. miejscu i nie przystępując do biegu.
Skoki narciarskie
Tomisław Tajner rozpoczął swoją przygodę ze skokami narciarskimi w wieku 9 lat. Reprezentował barwy klubu KS Wisła. Przed dołączeniem do kadry narodowej Polski startował w Pucharze Kontynentalnym, gdzie w 2001 roku zajął 6. miejsce w swoim pierwszym konkursie. Równocześnie w tym roku zadebiutował w reprezentacji. Jego pierwszy występ w Pucharze Świata miał miejsce na skoczni mamuciej w Oberstdorfie, gdzie uplasował się na 49. pozycji. W 2002 roku Tajner znalazł się w składzie na igrzyska olimpijskie w Salt Lake City, kończąc rywalizację na 39. miejscu na dużej skoczni, a Kobieca drużyna polska, w której się znajdował, zdobyła szóstą lokatę w konkursie drużynowym. O niecały miesiąc później brał udział w mistrzostwach świata w lotach narciarskich, w których zajął 33. miejsce. W 2003 roku zdołał zdobyć 4. lokatę podczas konkursu świątecznego w Zakopanem, jednak w kolejnych latach nie odniósł większych sukcesów ani na rodzimej, ani na międzynarodowej arenie. Po odejściu Apoloniusza Tajnera z pozycji trenera, Tomisław trafił do kadry B. 12 października 2008 roku odniósł znaczący sukces, zajmując 1. miejsce w mistrzostwach Słowacji w skokach narciarskich, a mistrzostwo Słowacji przypadało wtedy drugiemu Tomášowi Zmorayowi, który był najlepszym zawodnikiem ze Słowacji. W sezonie 2009/2010 próbował swoich sił w kwalifikacjach do Pucharu Świata w Zakopanem, jednak nie zdołał zakwalifikować się do czołowej pięćdziesiątki, a wkrótce ogłosił zakończenie swojej kariery sportowej. W styczniu 2011 roku wziął udział w zawodach US Cup w amerykańskim Eau Claire, gdzie zajął 2. miejsce. W związku ze swoimi studiami na katowickiej AWF, był także zawodnikiem AZS-AWF Katowice. Przed rozpoczęciem sezonu 2013/2014 objął rolę jednego z trenerów kadry juniorów w kombinacji norweskiej.
Igrzyska olimpijskie
Tomisław Tajner to znana postać w świecie sportów zimowych, zwłaszcza skoków narciarskich. Jego osiągnięcia olimpijskie są godne uwagi.
W zawodach indywidualnych wystartował w:
- 2002 rok w Salt Lake City/Park City, gdzie zajął 39. miejsce w skoku na dużej skoczni (K-120),
W rywalizacji drużynowej osiągnął:
- 2002 rok w Salt Lake City/Park City, gdzie jego zespół uplasował się na 6. miejscu.
Mistrzostwa świata
Wyniki indywidualne i drużynowe Tomisława Tajnera w Mistrzostwach Świata w skokach narciarskich przedstawiają się następująco:
- 2003 Val di Fiemme/Predazzo – 36. miejsce (K-120),
- 2003 Val di Fiemme/Predazzo – 37. miejsce (K-95),
W rywalizacji drużynowej:
- 2003 Val di Fiemme/Predazzo – 7. miejsce.
Mistrzostwa świata juniorów
Mistrzostwa świata juniorów to ważna konkurencja, w której Tomisław Tajner uzyskał spektakularne wyniki zarówno w zmaganiach indywidualnych, jak i drużynowych.
W rundzie indywidualnej, jego osiągnięcia przedstawiają się następująco:
- 1999 – Saalfelden am Steinernen Meer – 38. miejsce,
- 2001 – Karpacz – 19. miejsce.
Natomiast w zmaganiach drużynowych, Tajner występował z kolegami, uzyskując następujące lokaty:
- 1999 – Saalfelden am Steinernen Meer – 8. miejsce,
- 2000 – Szczyrbskie Jezioro – 7. miejsce,
- 2001 – Karpacz – 8. miejsce.
Uniwersjada
W indywidualnych startach w zawodach Uniwersjady, Tomisław Tajner osiągnął następujące wyniki:
- 2005, Innsbruck/Seefeld – 36. miejsce na skoczni K-90, 19. miejsce na skoczni K-120,
- 2007, Pragelato – 23. miejsce na skoczni K-95, 27. miejsce na skoczni K-125,
- 2009, Yabuli – 18. miejsce na skoczni K-90, 11. miejsce na skoczni K-125.
W drużynowych zawodach również prezentował się przyzwoicie:
- 2007, Pragelato – 4. miejsce,
- 2009, Yabuli – 4. miejsce.
Zimowe mistrzostwa Polski seniorów
Indywidualnie
W historii zimowych mistrzostw Polski seniorów, Tomisław Tajner zaprezentował swoje umiejętności na różnych skoczniach, zdobywając liczne lokaty.
2001 Szczyrk K-85, Wisła K-105 | – | brązowy medal (normalna skocznia), 6. w (duża skocznia) |
2002 Zakopane K-85, K-120 | – | 8. w (normalna skocznia), 6. w (duża skocznia) |
2003 Szczyrk K-85, Zakopane K-120 | – | 7. w (normalna skocznia), 4. w (duża skocznia) |
2004 Karpacz K-85, Zakopane K-120 | – | 15. w (normalna skocznia), 15. w (duża skocznia) |
2005 Szczyrk K-85, Zakopane K-120 | – | 22. w (normalna skocznia), 14. w (duża skocznia) |
2006 Zakopane K-85, K-120 | – | 9. w (normalna skocznia), 6. w (duża skocznia) |
2007 Szczyrk K-85, Zakopane K-120 | – | dsq (normalna skocznia), 14. w (duża skocznia) |
2008 Zakopane K-85, K-120 | – | 27. w (normalna skocznia), 20. w (duża skocznia) |
2009 Wisła K-120, Szczyrk K-95 | – | 13. w (duża skocznia), 5. w (normalna skocznia) |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W analizowanym sezonie 2001/2002, zawodnik plasował się na 73. miejscu w ogólnej klasyfikacji, natomiast w sezonie 2002/2003 jego wynik uplasował go na 66. pozycji.
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
q | q | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | q | 45 | q | dq | q | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
q | q | 24 | 36 | 44 | 38 | q | 46 | q | q | q | q | 41 | 35 | 47 | 44 | q | 40 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||
dq | 27 | 47 | q | 30 | 28 | 24 | 46 | q | q | q | 47 | q | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 60 | q | 36 | 38 | q | q | 32 | 41 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||
q | q | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||
q | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||
q | q | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Turniej Czterech Skoczni
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W sezonie 2002/2003 zawodnik osiągnął z kolei 62. miejsce w klasyfikacji generalnej tego prestiżowego turnieju.
Letnie Grand Prix
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
W ramach Letniego Grand Prix odbywają się liczne konkursy, które są kluczowe dla oceny umiejętności skoczków narciarskich. Poniższa tabela ilustruje wyniki w określonych latach, ukazując miejsca zajęte przez zawodników oraz zdobyte przez nich punkty.
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
q | q | q | 45 | q | q | 0 | ||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||
q | q | q | 0 | |||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||
q | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||
q | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W okresie między sezonami 2000/2001 a 2007/2008 Tomisław Tajner zajmował różne pozycje w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego. Poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz osiągnięć:
- sezon 2000/2001: 129.,
- sezon 2001/2002: 203.,
- sezon 2002/2003: 137.,
- sezon 2003/2004: 65.,
- sezon 2004/2005: 73.,
- sezon 2005/2006: 100.,
- sezon 2006/2007: 63.,
- sezon 2007/2008: 119.
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
q | q | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 41 | 74 | q | 49 | 36 | 32 | 44 | 42 | 41 | 45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | q | q | q | q | q | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | q | q | q | 51 | 6 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 14 | – | – | – | – | – | – | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 32 | 19 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 39 | 8 | 41 | 45 | 15 | 30 | 27 | 39 | 47 | 30 | 40 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 81 | 14 | 33 | 29 | 21 | 48 | 29 | 25 | 26 | 21 | 29 | 31 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 48 | 52 | 41 | 40 | 24 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 33 | 47 | 36 | 24 | 7 | 12 | 43 | 47 | 46 | 32 | 17 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | dq | 33 | 53 | 56 | 27 | 45 | 49 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 35 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się – – zawodnik nie wystartował |
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W latach 2003-2006 zawodnik osiągnął następujące lokaty w klasyfikacji generalnej:
- 2003: 29.,
- 2004: 20.,
- 2005: 78.,
- 2006: 52.
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||
44 | 31 | 11 | 31 | 9 | 13 | 73 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||
44 | 29 | 18 | 21 | 10 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||
19 | 26 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||
26 | 17 | 44 | 40 | 45 | 47 | 19 | ||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 – − zawodnik nie wystartował |
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W sezonie 2005/2006 Tomisław Tajner zajął 104. miejsce w ogólnej klasyfikacji FIS Cup.
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 – − zawodnik nie wystartował |
Kombinacja norweska
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W sezonie 1998/1999, Tomisław Tajner nie został sklasyfikowany. To oznacza, że nie uzyskał wystarczającej liczby punktów, aby znaleźć się w ogólnej klasyfikacji sezonu.
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dns | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-25poniżej 25 – zawodnik nie wystartował |
Przypisy
- Tomisław Tajner (sylwetka, biografia). skokinarciarskie.pl. [dostęp 02.11.2019 r.]
- Artur Bała: Tomisław Tajner drugi w zawodach w USA. skijumping.pl, 26.01.2011 r. [dostęp 02.11.2019 r.]
- Marcin Hetnał: Skoki Narciarskie: Tomisław Tajner żegna się ze skokami. skijumping.pl, 25.08.2010 r. [dostęp 25.08.2010 r.]
- Konrad Rakowski: Tomisław Tajner ratunkiem dla polskiej kombinacji?. skipol.pl, 14.09.2013 r. [dostęp 02.11.2019 r.]
- Michał Chmielewski: DZIECI NASZYCH SKOCZKÓW NA START! TAJNERÓWNA, ŻYŁA, SKUPIEŃ. "TATA CHCIAŁ I JA CHCIAŁEM". przegladsportowy.pl, 07.10.2017 r. [dostęp 05.02.2019 r.]
- Artur Bała, Brian Biemer, Sascha Hädrich, Luis Holuch: Ski Jumping Personal Best List – Men. skisprungschanzen.com. [dostęp 02.11.2019 r.]
- Adam Kwieciński: TAJNER Tomislaw 14.05.1983. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 05.02.2019 r.]
- Andrzej Więcek: Mistrzostwa Polski w Narciarstwie klasycznym i alpejskim 1920-2013. Zamość: 2014, s. 118.
- Andrzej Więcek: Mistrzostwa Polski w Narciarstwie klasycznym i alpejskim 1920-2013. Zamość: 2014, s. 95.
- 8th World Cup Competition Result WC (B) Final 21th Mar 1999 Zakopane (POL). weltcup-b.org. [dostęp 05.02.2019 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Robert Dadok | Szymon Jojko | Mateusz Ligocki | Beata Pawlicka | Bartosz Czyż | Kamil Wałęga | Tadeusz Kołder | Kajetan Kajetanowicz | Kamil Bury | Kacper Juroszek | Szymon Matuszek | Adam Cieślar | Rafał Skarbek-Malczewski | Piotr Żyła | Paweł Wąsek | Adam Krupa (piłkarz) | Tomasz Byrt | Ireneusz Jeleń | Jan Błachowicz | Michał HaratykOceń: Tomisław Tajner