Adam Cieślar, urodzony 18 grudnia 1992 roku w Cieszynie, to znakomity polski kombinator norweski oraz skoczek narciarski, który reprezentuje barwy klubu AZS-AWF Katowice. Do 31 października 2011 roku był związany z KS Wisła Ustronianka. W swojej karierze sportowej brał udział w Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym w latach 2011, 2015, 2017 oraz 2019. Nie zabrakło go również na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, które odbyły się w 2014 i 2018 roku.
Od najmłodszych lat Adam wykazywał zainteresowanie sportami zimowymi, a warunki atmosferyczne w jego rodzinnej miejscowości Kubalonka sprzyjały tej pasji, gdyż śnieg tam obecny jest od listopada do kwietnia. Początkowo odnajdywał się w narciarstwie alpejskim, biorąc udział w slalomie oraz biegach narciarskich. W 1999 roku zdobył złoty medal na zimowej olimpiadzie młodzieży ewangelickiej w swoim regionie, występując w slalomie.
Wkrótce po tym Cieślar przerzucił się na skoki narciarskie. Już w 3 klasie szkoły podstawowej dołączył do klubu KS Wisła Ustronianka, gdzie rozpoczął swoją profesjonalną karierę sportową pod okiem pierwszego trenera, Jana Szturca. W 2011 roku zakończył edukację w Liceum Ogólnokształcącym Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych, prowadzonej przez Polski Związek Narciarski, co pozwoliło mu na podjęcie studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, a tym samym na zmianę klubu na AZS-AWF Katowice.
Nie ma wątpliwości, że istotnym momentem w karierze Adama Cieślara było zdobycie brązowego medalu w konkursie indywidualnym oraz srebrnego w zawodach drużynowych podczas Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2009 w Szczyrku. Poza tym, jego największym osiągnięciem było zdobycie medali na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten, gdzie zajmował czołowe lokaty, startując z zawodnikami starszymi o rok lub dwa.
W dorobku Cieślara znajduje się dziewięć medali zimowych mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej, w tym dwa złote, pięć srebrnych oraz dwa brązowe w rywalizacji indywidualnej. Z kolei w zawodach drużynowych dołożył jeden srebrny medal. Oprócz tego, sztandarowy zawodnik zdobył również różnorodne medale letnich mistrzostw Polski.
Na uwagę zasługuje jego udział w Pucharze Świata, gdzie zadebiutował 14 marca 2009 roku, uzyskując 46. miejsce. W 2011 roku reprezentował Polskę na mistrzostwach świata w Norwegii, odnotowując pozycje 42. i 46. w konkurencjach indywidualnych. Adam był również zgłoszony do „Skoków do celu” na pożegnalnym benefisie Adama Małysza, które miały miejsce 26 marca 2011 roku.
W sezonie 2013/2014 podczas inauguracji Pucharu Świata w Ruce, 30 listopada 2013 roku, Cieślar zdobył swoje pierwsze punkty, zajmując 22. miejsce. Uczestniczył również w uniwersjadzie we Włoszech, zdobywając złote i srebrne medale w konkurencji Gundersen oraz złoty medal w drużynie. Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Sochi zajął 39. i 37. miejsce w różnych rywalizacjach Gundersen.
W następnym sezonie Cieślar odniósł ogromny sukces, zdobywając dwa złote medale na zimowej uniwersjadzie w Szczyrbskim Jeziorze, a także brał udział w mistrzostwach świata w Falun, w których jednak z powodu choroby nie ukończył startu. Jego największym osiągnięciem w Pucharze Świata jest 7. miejsce w zawodach w Schonach, gdzie po 1. serii był na trzeciej pozycji.
W 2020 roku, po zakończeniu sezonu 2019/2020, Cieślar zdecydował się zakończyć swoją karierę sportową, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w polskim narciarstwie.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Numer | Data | Rok | Lokalizacja | Typ konkurencji | Zwycięski czas | Różnica | Osoba zwycięska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39. | 12 lutego | 2014 | Krasnaja Polana | Gundersen HS106/10 km | 23:50,2 min | +3:18,5 min | Eric Frenzel |
37. | 18 lutego | 2014 | Krasnaja Polana | Gundersen HS140/10 km | 22:45,5 min | +2:48,3 min | Jørgen Gråbak |
42. | 14 lutego | 2018 | Pjongczang | Gundersen HS109/10 km | 24:51,4 min | +4:47,3 min | Eric Frenzel |
33. | 20 lutego | 2018 | Pjongczang | Gundersen HS140/10 km | 23:52,5 min | +3:30,9 min | Johannes Rydzek |
9. | 22 lutego | 2018 | Pjongczang | Sztafeta HS140/4×5 km | 46:09,8 min | +5:15,0 min | Niemcy |
Mistrzostwa świata
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok | Nota | Bieg | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42. | 26 lutego | 2011 | Oslo | Midtstubakken | K-95 | HS-106 | indywid. | 97,5 m | 111 pkt | 28:00,2 | + 4:04,0 | Eric Frenzel |
46. | 2 marca | 2011 | Oslo | Holmenkollbakken | K-120 | HS-134 | indywid. | 113,5 m | 96,2 pkt | 28:41,2 | + 5:13,6 | Jason Lamy Chappuis |
DNF | 20 lutego | 2015 | Falun | Lugnet | K-90 | HS-100 | indywid. | 83,0 m | 87,9 pkt | – | – | Johannes Rydzek |
29. | 24 lutego | 2017 | Lahti | Salpausselkä | K-90 | HS-100 | indywid. | 93,0 m | 112,9 pkt | 27:27,5 | + 2:08,9 | Johannes Rydzek |
26. | 1 marca | 2017 | Lahti | Salpausselkä | K-116 | HS-130 | indywid. | 109,5 m | 96,4 pkt | 27:25,9 | + 3:28,3 | Johannes Rydzek |
10. | 3 marca | 2017 | Lahti | Salpausselkä | K-116 | HS-130 | sprint druż. | 112,5 m, 107,5 m | 200,9 pkt (105,4 pkt) | 28:43,5 (14:24,5) | + 1:48,7 | Niemcy |
34. | 22 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | Bergisel | K-120 | HS-130 | indywid. | 109,5 m | 95,1 pkt | 24:42,4 | +3:53,4 | Eric Frenzel |
22. | 28 lutego | 2019 | Seefeld in Tirol | Casino Arena | K-99 | HS-109 | indywid. | 98,5 m | 113,2 pkt | 25:38,2 | +2:06,9 | Jarl Magnus Riiber |
8. | 2 marca | 2019 | Seefeld in Tirol | Casino Arena | K-99 | HS-109 | drużyn. | 98,5 m | 411,9 pkt (113,9 pkt) | 51:20,5 (14:21,0) | +2:54,0 | Norwegia |
Mistrzostwa świata juniorów
Lp. | Data | Rok | Miasto | Obiekt | Punkt K | HS | Typ | Odległość | Ocena | Czas | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 27 lutego | 2008 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-85 | HS-94 | indywidualny | 73,5 m/77 m | 182 pkt | 35:04,1 | + 6:34,2 | Alessandro Pittin |
11 | 28 lutego | 2008 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-85 | HS-94 | drużynowy | 71,5 m/72 m | 164 pkt (719 pkt) | 1:05:48,8 | + 6:12,9 | Niemcy |
44 | 29 lutego | 2008 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-85 | HS-94 | indywidualny | 78 m | 95,5 pkt | 16:30,8 | + 3:17,0 | Tomaz Druml |
35 | 5 lutego | 2009 | Strbske Pleso | MS 1970 B | K-90 | HS-100 | indywidualny | 88 m | 108 pkt | 14:37,3 | + 1:45,3 | Alessandro Pittin |
7 | 7 lutego | 2009 | Strbske Pleso | MS 1970 B | K-90 | HS-100 | drużynowy | 92,5 m | 119 pkt (437,5 pkt) | 55:29,3 | + 2:31,8 | Norwegia |
7 | 27 stycznia | 2010 | Hinterzarten | Adlerschanze | K-95 | HS-108 | indywidualny | 98,5 m | 119 pkt | 12:16,2 | + 0:36,8 | Junshirō Kobayashi |
13 | 29 stycznia | 2010 | Hinterzarten | Adlerschanze | K-95 | HS-108 | indywidualny | 93 m | 108,5 pkt | 29:43,5 | + 1:26,3 | Ole Christian Wendel |
5 | 31 stycznia | 2010 | Hinterzarten | Adlerschanze | K-95 | HS-108 | drużynowy | 101 m | 124 pkt (455,5 pkt) | 55:06,7 | + 2:51,6 | Niemcy |
26 | 27 stycznia | 2011 | Otepää | Tehvandi | K-90 | HS-100 | indywidualny | 85,5 m | 102 pkt | 28:04,4 | + 3:10,7 | Johannes Rydzek |
14 | 22 lutego | 2012 | Erzurum | Kiremitliktepe | K-95 | HS-109 | indywidualny | 97 m | 116,5 pkt | 27:11,2 | + 0:50,4 | Mattia Runggaldier |
7 | 24 lutego | 2012 | Erzurum | Kiremitliktepe | K-95 | HS-109 | drużynowy | 102,5 m | 127,5 pkt (464,5 pkt) | 53:02,6 | + 2:28,7 | Austria |
7 | 25 lutego | 2012 | Erzurum | Kiremitliktepe | K-95 | HS-109 | indywidualny | 100,5 m | 125 pkt | 12:50,6 | + 0:25,7 | Øystein Granbu Lien |
Uniwersjada
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Wynik zwycięzcy | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 grudnia | 2013 | Trydent | Gundersen HS106/10 km | 26:48,0 min | – | – |
2. | 16 grudnia | 2013 | Trydent | Start wspólny 10 km/HS106 | 268,5 pkt | 1,4 pkt | Aguri Shimizu |
1. | 18 grudnia | 2013 | Trydent | Sztafeta HS106/3×5 km | 38:41,6 min | – | – |
1. | 26 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | Gundersen HS100/10 km | 26:18,3 min | – | – |
1. | 29 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | Start wspólny 10 km/HS100 | 216,9 pkt | – | – |
4. | 30 stycznia | 2015 | Szczyrbskie Jezioro | Sztafeta HS100/3×5 km | 42:33,2 min | +1:14.3 min | Niemcy |
2. | 31 stycznia | 2017 | Ałmaty | Gundersen HS106/10 km | 24:26,5 min | +1,0 s | Wiaczesław Barkow |
1. | 3 lutego | 2017 | Ałmaty | Start wspólny 10 km/HS106 | 242,2 pkt | – | – |
1. | 5 lutego | 2017 | Ałmaty | Sztafeta HS106/3×5 km | 34:27,9 min | – | – |
Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy
Lp. | Data | Rok | Miasto | Typ konkurencji | Wynik zwycięzcy | Różnica czasowa | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16 lutego | 2009 | Szczyrk | Sprint HS106/7,5 km | 10:39,3 | +2:25,0 | Manuel Faißt |
3 | 18 lutego | 2009 | Szczyrk | Gundersen HS106/15 km | 24:25,5 | +35,6 | Paweł Słowiok |
2 | 20 lutego | 2009 | Szczyrk | Sztafeta HS106/3×5 km | 41:30,5 | +1:00,3 | Niemcy |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W ciągu kilku sezonów osiągnięcia Adama Cieślara w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata były pełne wyzwań. Od sezonu 2008/2009 do 2019/2020 jego wyniki były różnorodne, z kilkoma sezonami, w których nie był klasyfikowany. W 2014/2015 zajął 68. miejsce, a w 2015/2016 był na 36. pozycji.
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||
55 | dq | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||
46 | dnf | 46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||
49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||
q | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||
22 | 61 | dnf | dns | 21 | 34 | 44 | 48 | 46 | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||
37 | 41 | 42 | 30 | 44 | 47 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||
27 | 23 | 25 | 39 | 37 | 42 | 37 | 37 | 24 | 29 | dns | 19 | 18 | 32 | 52 | |||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||
19 | 30 | dns | 50 | 42 | 45 | dnf | 34 | 46 | 32 | 7 | 27 | 53 | |||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||
43 | q | 47 | q | q | 50 | 38 | 33 | 36 | 32 | 24 | 36 | dns | 49 | 7 | |||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||
39 | 25 | 26 | 17 | dnf | q | dns | 41 | 32 | dns | 47 | 41 | 36 | 34 | 24 | 13 | 52 | |||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||
48 | dq | 38 | 41 | q | q | 38 | q | q | 41 | 37 | 36 | 0 | |||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja – – zawodnik nie wystartował |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Adam Cieślar również ubiegał się o punkty w Pucharze Kontynentalnym, gdzie w sezonach rywalizował z różnym powodzeniem. W sezonie 2010/2011 zajął 86. miejsce, a podczas najlepszego sezonu 2016/2017 uplasował się na 34. pozycji.
Miejsca na podium chronologicznie
Lp | Data wydarzenia | Miejscowość | Typ konkurencji | Czas zwycięzcy | Miejsce | Strata czasowa | Osoba zwycięska |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 lutego 2017 | Eisenerz | Gundersen HS109/10 km | 24:33,4 min | 3. | +22,8 s | Kristjan Ilves |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
__ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | punkty | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 41 | 18 | 12 | dns | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
__ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | punkty | ||||||||||
7 | 24 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
__ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | punkty | ||||||||||
15 | 27 | – | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
__ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | punkty | ||||||||||||
29 | 6 | 13 | 27 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
__ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | punkty | |||||||||||
27 | 18 | 16 | 10 | 15 | 9 | 103 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||
__ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | punkty | |||||||||||||||
11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||
__ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | punkty | ||||||||||||||
4 | 9 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
__ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | punkty | ||||||||||||
18 | dns | 13 | 11 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||
__ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | punkty | |||||||||||||
3 | 7 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
__ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | punkty | |||||||||||
41 | 12 | dns | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 – zawodnik nie wystartował |
Letnie Grand Prix
Miejsca w klasyfikacji generalnej
W Letnim Grand Prix Adam osiągał zróżnicowane rezultaty, czego przykładem są wyniki z lat 2010-2019. W sezonie 2015 zajął 37. miejsce, a w roku 2016 uplasował się na 29. pozycji.
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
2010 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||
30 | 33 | dq | 24 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||||
20 | 20 | dns | dns | 22 | ||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | ||||||||||||||||||||
28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | punkty | |||||||||||||||||||
dq | 44 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Alpen Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Podczas startów w Alpen Cup Cieślar demostrował swoje umiejętności, kończąc kilka sezonów z solidnymi rezultatami. Najlepszy wynik w klasyfikacji generalnej to 4. miejsce w sezonie 2010/2011.
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Alpejskiego
Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | punkty | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 21 | 10 | 29 | 25 | dns | 18 | 7 | 113 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | punkty | |||||||||||||||||
8 | 8 | 14 | 18 | 8 | 9 | 2 | 13 | 256 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | punkty | |||||||||||||||||
14 | 26 | 10 | 18 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | 349 | |||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | punkty | |||||||||||||||||
7 | dnf | 8 | 18 | 8 | 12 | 5 | 16 | 195 | |||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 – zawodnik nie wystartował |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Alpen Cup chronologicznie
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok | Nota | Bieg | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 27 lutego | 2010 | Lauscha | Marktiegelschanze | K-100 | HS-109 | indywidualny | 99 m | 127,5 pkt | 28:04,2 | + 0:06.2 | Samuel Guy |
2. | 18 grudnia | 2010 | Seefeld | Toni-Seelos-Olympiaschanze | K-99 | HS-109 | indywidualny | 108 m | 132 pkt | 13:48,5 | + 0:43.4 | Marjan Jelenko |
Mistrzostwa Polski
Miejsca w poszczególnych konkursach zimowych mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej
Pozycja | Data | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Typ | Ocena | Czas | Różnica | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | 18 marca | 2008 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-120 | HS-134 | indywid. | 105,9 pkt | 23:36,6 | +2:29,8 | Artur Broda |
5. | 19 marca | 2008 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-85 | HS-94 | indywid. | 222,0 pkt | 46:55,7 | +3:31,2 | Marcin Mąka |
2. | 25 marca | 2009 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 132,5 pkt | 31:09,5 | +0:10,5 | Marcin Mąka |
3. | 26 marca | 2009 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 130,0 pkt | 22:23,9 | +0:28,0 | Marcin Mąka |
2. | 22 grudnia | 2010 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-85 | HS-94 | indywid. | 82,5 pkt | 28:17,5 | +0:06,8 | Andrzej Zarycki |
1. | 28 grudnia | 2010 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-120 | HS-134 | indywid. | 123,5 pkt | 30:12,8 | – | Adam Cieślar |
2. | 19 lutego | 2011 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 129,0 pkt | 28:21,9 | +0:19,0 | Tomasz Pochwała |
3. | 25 marca | 2012 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-120 | HS-134 | indywid. | 97,5 pkt | 21:53,2 | +0:24,9 | Paweł Słowiok |
2. | 25 marca | 2013 | Wisła | Malinka | K-120 | HS-134 | indywid. | 108,3 pkt | 25:50,0 | +0:02,1 | Tomasz Pochwała |
1. | 14-15 marca | 2015 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 121,5 pkt | 39:37,0 | – | Adam Cieślar |
2. | 14 lutego | 2020 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-104 | indywid. | 95,5 pkt | 28:37,0 | +1:41,0 | Szczepan Kupczak |
Miejsca w poszczególnych konkursach letnich mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Nota | Bieg | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 14 października | 2007 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-85 | HS-94 | indywid. | 208,5 pkt | 32:48,0 | + 6:08,3 | Marcin Mąka |
1. | 26 września | 2008 | Wisła | Malinka | K-120 | HS-134 | indywid. | 111,4 pkt | 20:45,0 | – | Adam Cieślar |
3. | 11 października | 2009 | Zakopane | Średnia Krokiew | K-85 | HS-94 | indywid. | 113,0 pkt | 26:16,8 | + 0:33,8 | Tomasz Pochwała |
5. | 24 lipca | 2010 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 115,5 pkt | 12:15,6 | + 0:44,5 | Paweł Słowiok |
2. | 17 września | 2011 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-120 | HS-134 | indywid. | 106,5 pkt | 18:56,6 | + 1,2 pkt. | Paweł Słowiok |
4. | 1 września | 2012 | Wisła | Malinka | K-120 | HS-134 | indywid. | 102,3 pkt | 20:28,5 | + 0:33,0 | Tomasz Pochwała |
1. | 11 października | 2014 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 135,5 pkt | 16:32,1 | – | Adam Cieślar |
1. | 19 lipca | 2015 | Wisła | Malinka | K-120 | HS-134 | indywid. | 108,0 pkt | 19:58,7 | – | Adam Cieślar |
1. | 9 października | 2015 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 125,0 pkt | 26:59,7 | – | Adam Cieślar |
1. | 7 października | 2016 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 134,5 pkt | 22:15,8 | – | Adam Cieślar |
2. | 8 października | 2016 | Wisła | Malinka | K-120 | HS-134 | indywid. | 123,0 pkt | 22:14,9 | + 1,3 pkt. | Paweł Słowiok |
2. | 8 października | 2017 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywid. | 112,5 pkt | 22:04,8 | + 0:00,3 | Paweł Słowiok |
2. | 20 października | 2018 | Zakopane | Wielka Krokiew | K-125 | HS-140 | indywid. | 124,4 pkt | 25:46,1 | + 1:01,3 | Szczepan Kupczak |
1. | 13 października | 2019 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-104 | indywid. | 107,5 pkt | 24:24,0 | – | Adam Cieślar |
Miejsca na podium mistrzostw Polski w skokach narciarskich
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Typ | Skok 1 | Skok 2 | Ocena | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 marca | 2009 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | drużynowy | 92,5 m | 94,0 m | 973,5 pkt (217,0 pkt) | – | KS Wisła Ustronianka |
2. | 18 lutego | 2011 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | drużynowy | 96,5 m | 100,0 m | 960,0 pkt (241,5 pkt) | 19,3 pkt | TS Wisła Zakopane |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Zimowych
Adam Cieślar uczestniczył w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych. Jego wyniki obejmowały świetne osiągnięcia w kombinacji norweskiej oraz skokach narciarskich.
Lp. | Data | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Rodzaj | Kategoria | Wynik | Czas | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 lutego | 2008 | Wisła | Łabajów | K-65 | HS-72 | indywidualny | junior B | 220,4 pkt | 24:15,7 | – | Adam Cieślar |
2 | 22 lutego | 2008 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywidualny | junior B | 98,5 pkt | 12:04,3 | + 0:33,8 | Paweł Słowiok |
1 | 23 lutego | 2009 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywidualny | junior B | 251,5 pkt | 22:37,5 | – | Adam Cieślar |
1 | 25 lutego | 2009 | Szczyrk | Skalite | K-95 | HS-106 | indywidualny | junior B | 130 pkt | 10:31,1 | – | Adam Cieślar |
2 | 17 lutego | 2010 | Karpacz | Orlinek | K-85 | HS-94 | indywidualny | junior A | 108 pkt | 13:18,5 | + 0:49,4 | Paweł Słowiok |
1 | 19 lutego | 2010 | Karpacz | Orlinek | K-85 | HS-94 | indywidualny | junior A | 114 pkt | 27:42,3 | – | Adam Cieślar |
